Art Rubik 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    7 września 2014 r. 7 September 2014
  • Miejsce Venue
    artHala pofabryczna Warsaw Investments „Bielnik”
    ul. Dittricha 12c, 80-342 Żyrardów
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Sylwester Jaroszewski,
    @ Kamil Więcławek,
    @ Przemysław Rogalski,
    @ Michał Bogdan
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded
  • Wpisowe Entry fee
    10 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Sylwester Jaroszewski
    Inteligo
    50 1020 5558 1111 1832 7150 0039

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Art Rubik 2014” Transfer title: ”Name Surname - Art Rubik 2014”
  • Limit zawodników Competitors limit
    50
  • Start rejestracji Start of registration
    10 sierpnia 2014 r. 10 August 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    1 września 2014 r. 1 September 2014

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324ohbfgw
1. Piotr Bakuła Poland6 1631|16.31 562|5.62 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
2. Cezary Bączek Poland3 1848|18.48 665|6.65 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 3162|31.62 1978|19.78 6
4. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 5196|51.96 1679|16.79 3508|35.08 6
5. Krzysztof Bohm Poland3 3094|30.94 604|6.04 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
6. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Michał Buszczak Poland5 1429|14.29 524|5.24 99999999999| 2797|27.97 9999999999|? 6
8. Przemysław Chojecki Poland2 1984|19.84 9999999999|? 9999999999|? 4536|45.36 99999999999|6
9. Daniel Chudecki Poland25 1187|11.87 399|3.99 4878|48.78 1856|18.56 3180|31.80 6
10. Bartosz Dąbrowski Poland16 1818|18.18 571|5.71 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
11. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 4571|45.71 2080|20.80 9999999999|? 6
12. Jacek Filip Poland3 1684|16.84 510|5.10 6417|1:04.17 9999999999|? 99999999999|6
13. Sam Folkes United Kingdom18 1660|16.60 732|7.32 6039|1:00.39 3756|37.56 99999999999|6
14. Adam GajdaPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
15. Łukasz Gębicz Poland24 949|9.49 361|3.61 4712|47.12 2009|20.09 9999999999|? 6
16. Szymon Grudny Poland6 2277|22.77 855|8.55 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
17. Jan Hetman Poland9 1641|16.41 689|6.89 7482|1:14.82 3543|35.43 10816|1:48.16 6
18. Maciek Jagiełło Poland13 1473|14.73 562|5.62 9209|1:32.09 2066|20.66 99999999999|6
19. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 99999999999| 5971|59.71 99999999999| 2145|21.45 6
20. Piotr Janiuk Poland5 1589|15.89 551|5.51 5092|50.92 2963|29.63 9999999999|? 6
21. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
22. Cezary JasińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
23. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 4525|45.25 2006|20.06 8396|1:23.96 6
24. Michał KawaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
25. Kacper KopaczewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
26. Filip Kopeć Poland12 1469|14.69 510|5.10 6616|1:06.16 99999999999| 99999999999|6
27. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 99999999999| 99999999999| 1858|18.58 2117|21.17 6
28. Miłosz KoźbiałPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
29. Wojtek Kuszyński Poland5 2221|22.21 599|5.99 7968|1:19.68 4118|41.18 99999999999|6
30. Mateusz Laskus Poland16 1746|17.46 433|4.33 6661|1:06.61 9999999999|? 99999999999|6
31. Krzysztof ŁękarskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Gabriel Marczak Poland22 1003|10.03 377|3.77 3545|35.45 2345|23.45 9373|1:33.73 6
33. Filip MatczakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
34. Kamil Mieńko Poland47 1064|10.64 436|4.36 6519|1:05.19 2502|25.02 99999999999|6
35. Piotr MyślińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
36. Adrian Piątek Poland3 1349|13.49 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
37. Adam Płomiński Poland4 2114|21.14 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 4277|42.77 99999999999| 99999999999|6
39. Marcin Popławski Poland21 1556|15.56 426|4.26 5757|57.57 4630|46.30 99999999999|6
40. Anna Prabucka Poland25 3302|33.02 1673|16.73 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Piotr PręgowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 1735|17.35 22633|3:46.33 6
43. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 1103|11.03 99999999999|6
44. Bartosz Sekulski Poland30 943|9.43 305|3.05 3049|30.49 1604|16.04 9999999999|? 6
45. Marcin Szczepaniak Poland3 2524|25.24 505|5.05 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
46. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 331|3.31 7014|1:10.14 3299|32.99 99999999999|6
47. Marcel WenkaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
48. Kamil Więcławek Poland9 7604|1:16.04 3136|31.36 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
49. Wojciech Włodarczyk Poland18 1270|12.70 435|4.35 5227|52.27 2251|22.51 99999999999|6
50. Hubert Wojdak Poland6 2429|24.29 604|6.04 14917|2:29.17 6035|1:00.35 99999999999|6
51. Patryk WolskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Michał ZdziechPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
53. Mateusz Zieliński Poland22 1051|10.51 421|4.21 4439|44.39 9999999999|? 99999999999|6
54. Filip Zowczak Poland15 1638|16.38 629|6.29 6411|1:04.11 3655|36.55 9999999999|? 6
55. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 4071|40.71 99999999999| 14945|2:29.45 6
Suma: Sum:5545423918
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
08:0008:45Registration
08:4509:00Welcome time
09:0009:352x2x2Combined I roundAverage of 51 of 2 < 8 sec1 min12
09:3510:053x3x3 blindfoldedI roundBest of 310 min for all attempts6
10:0510:453x3x3I roundAverage of 55 min30
10:4511:354x4x4Combined FinalAverage of 51 of 2 < 1:20 min4 min
11:3512:203x3x3 one-handedCombined FinalAverage of 51 of 2 < 35 sec3 min
12:2013:053x3x3SemifinalAverage of 53 min10
13:0513:452x2x2FinalAverage of 51 min
13:4514:153x3x3 blindfoldedFinalBest of 310 min for all attempts
14:1515:253x3x3FinalAverage of 53 min
15:2516:00Ceremony