Gdańsk Rubik's Cube Day 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    5 listopada 2016 r. 5 November 2016
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 fewest moves
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 fewest moves
  • Wpisowe Entry fee
    15 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Gdańsk Rubik's Cube Day 2016” Transfer title: ”Name Surname - Gdańsk Rubik's Cube Day 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    50
  • Start rejestracji Start of registration
    17 października 2016 r. 17 October 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    31 października 2016 r. 31 October 2016

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia pizzę w cenie 12 zł. The organiser provides pizza for 12 PLN.



Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Gdańsk Rubik's Cube Day 2016 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Gdańsk Rubik's Cube Day 2016 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbf3mbfmgw
1. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 1679|16.79 3508|35.08 770332802|24/26 55:28 28|28 6
2. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 9999999999|? 3004|30.04 680354800|31/31 59:08 31|31 6
3. Michał Burnicki Poland21 1905|19.05 5722|57.22 99999999999| 99999999999| 48|48 6
4. Daniel Chudecki Poland25 1187|11.87 1856|18.56 3180|31.80 840277901|16/17 46:19 99999999999|6
5. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 32|32 6
6. Łukasz Czysz Poland10 2004|20.04 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Szymon Demko Poland8 2086|20.86 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 3159|31.59 16675|2:46.75 99999999999| 49|49 6
10. Mikołaj GbiorczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Radosław Gołecki Poland4 4673|46.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Marcin Gzik Poland13 1374|13.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 1938|19.38 9999999999|? 99999999999| 29|29 6
14. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 24|24 6
15. Michał Jankowski Poland5 5779|57.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 54|54 6
17. Tomasz Kiedrowicz Poland45 1820|18.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Adrian KowalskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
19. Mateusz Krzemiński Poland11 2408|24.08 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Antoni Krzywdziński Poland5 4450|44.50 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
21. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 99999999999| 99999999999| 24|24 6
22. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 1811|18.11 9999999999|? 99999999999| 31|31 6
23. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Kacper Mejgier Poland3 2257|22.57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 840350302|17/19 58:23 99999999999|6
26. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 1715|17.15 99999999999| 99999999999| 22|22 6
28. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 3717|37.17 99999999999| 99999999999| 29|29 6
29. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 1735|17.35 22633|3:46.33 99999999999| 27|27 6
30. Mateusz Sambor Poland2 3726|37.26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 99999999999| 99999999999| 23|23 6
32. Rafał SzarekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 900294500|9/9 49:05 23|23 6
34. Maciej Szpiech Poland3 1429|14.29 3177|31.77 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
35. Stanisław Szyszka Poland24 1097|10.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Filip TarkowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
37. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 40|40 6
39. Adrian ZaklickiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 1125|11.25 99999999999| 99999999999| 24|24 6
Suma: Sum:402211620
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
08:1508:30 3x3x3 FM Registration     
08:3009:303x3x3 Fewest MovesFinal (1 Attempt)     
09:3009:55Break     
09:5510:553x3x3 Fewest MovesFinal (2 Attempt)    
10:5511:20Break     
11:2012:203x3x3 Fewest MovesFinal (3 Attempt)    
12:2012:50Lunch break     
12:5014:003x3x3 MultiblindfoldedFinal1 Attempt  60:00 
14:0014:15Registration     
14:1515:003x3x3Combined I RoundAverage of 51:005:0024
15:0015:253x3x3 BlindfoldedCombined I RoundBest of 3  14:006
15:2515:453x3x3 BlindfoldedFinalBest of 3  14:00 
15:4516:153x3x3SemifinalAverage of 5  1:0010 
16:1516:453x3x3 One-handedCombined I RoundAverage of 5 30.003:00 8
16:4517:003x3x3 One-handedFinalAverage of 5 1:00 
17:0017:05Break     
17:0517:503x3x3FinalAverage of 5 1:00 
17:5018:00Winning ceremony