GLS Cup II 2017


  • Data wydarzenia Date of event
    6 maja 2017 r. 6 May 2017
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed
  • Wpisowe Entry fee
    25 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    95 1050 1764 1000 0091 1652 5206

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup II 2017” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup II 2017”
  • Limit zawodników Competitors limit
    75
  • Start rejestracji Start of registration
    9 kwietnia 2017 r. 9 April 2017
  • Koniec rejestracji End of registration
    27 kwietnia 2017 r. 27 April 2017

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245ohgw
1. Adrian Alankiewicz Poland12 2298|22.98 575|5.75 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
2. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 99999999999| 99999999999| 1679|16.79 6
3. Ignacy Bukowski Poland9 3141|31.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|3
4. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|4
5. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 448|4.48 6440|1:04.40 12967|2:09.67 99999999999|6
6. Łukasz Burchard Poland10 1889|18.89 550|5.50 5833|58.33 9999999999|? 99999999999|6
7. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 1506|15.06 6
8. Karolina Czuraj Poland8 2367|23.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|3
9. Weronika Czuraj Poland10 1779|17.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|3
10. Szymon Demko Poland8 2086|20.86 701|7.01 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
11. Hubert Doroś Poland3 2547|25.47 852|8.52 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
12. Maks DrobniewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 16226|2:42.26 99999999999| 99999999999|6
14. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Szymon Glura Poland11 2029|20.29 670|6.70 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
16. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Marcin Gzik Poland13 1374|13.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Oskar Iwaszkiewicz Poland7 1609|16.09 591|5.91 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
19. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 8472|1:24.72 1938|19.38 6
20. Cezary Jakubowski Poland6 3077|30.77 883|8.83 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
21. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 2130|21.30 6
22. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 2286|22.86 6
23. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 99999999999| 99999999999| 11006|1:50.06 2828|28.28 6
24. Paweł KamińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Mateusz KanarskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
27. Filip Klawikowski Poland2 3247|32.47 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Michał KlawikowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Kacper Kłos Poland9 1712|17.12 458|4.58 13609|2:16.09 99999999999| 9999999999|? 6
30. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 433|4.33 8000|1:20.00 99999999999| 99999999999|6
31. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 172|1.72 2518|25.18 4826|48.26 1527|15.27 6
32. Laura Kowalska Poland8 2510|25.10 950|9.50 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
33. Michał Krasodomski Poland3 2215|22.15 530|5.30 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Mateusz Krzemiński Poland11 2408|24.08 784|7.84 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 2758|27.58 6
36. Marcin KupisPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|3
37. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 3549|35.49 6053|1:00.53 1811|18.11 6
38. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 423|4.23 6845|1:08.45 16967|2:49.67 2535|25.35 6
40. Paweł Mańkowski Poland7 1917|19.17 741|7.41 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
41. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 2593|25.93 6
42. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Paweł Murawski Poland13 1138|11.38 487|4.87 6101|1:01.01 9999999999|? 2414|24.14 6
44. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 429|4.29 6709|1:07.09 13287|2:12.87 99999999999|6
45. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 1368|13.68 6
46. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 3373|33.73 6
47. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 496|4.96 8546|1:25.46 9999999999|? 9999999999|? 6
48. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 5873|58.73 9298|1:32.98 3489|34.89 6
49. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1715|17.15 6
50. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 401|4.01 4324|43.24 9452|1:34.52 2271|22.71 6
51. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999|6
52. Szymon Rola Poland2 7412|1:14.12 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Michał Roszak Poland10 1870|18.70 517|5.17 6881|1:08.81 11935|1:59.35 3123|31.23 6
54. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 1103|11.03 6
55. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 1932|19.32 6
56. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 495|4.95 7535|1:15.35 9999999999|? 3748|37.48 6
57. Robert Stefaniak Poland2 7370|1:13.70 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
58. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 1644|16.44 6
59. Patryk Szczepański Poland11 1137|11.37 521|5.21 7460|1:14.60 99999999999| 1963|19.63 6
60. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|3
61. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 701|7.01 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
62. Stanisław Szyszka Poland24 1097|10.97 370|3.70 4700|47.00 9175|1:31.75 2173|21.73 6
63. Ignacy TurekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|3
64. Dennis van Enckevort Poland38 2241|22.41 626|6.26 10792|1:47.92 9999999999|? 6162|1:01.62 6
65. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 223|2.23 4499|44.99 8735|1:27.35 1741|17.41 6
67. Aleksander Wołoszyn Poland1 4284|42.84 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
68. Zach ZarzeckiAustralia0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 1697|16.97 6
70. Marek ZGRZYWA Poland11 2235|22.35 510|5.10 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
71. Mikołaj Zubowicz Poland12 1017|10.17 268|2.68 5110|51.10 10779|1:47.79 1968|19.68 6
72. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:7256443337
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
08:0008:30Rejestracja     
08:3008:55Otwarcie zawodów & szkolenie dla nowych zawodników     
08:5509:452x2x2I runda kombinowanaŚrednia z 51 z 2 < 6.001:0012
09:4510:354x4x4I runda kombinowanaŚrednia z 51 z 2 < 1:154:00 8 
10:3511:455x5x5I runda kombinowanaŚrednia z 51 z 2 < 2:005:008
11:4512:353x3x3 OHI runda kombinowanaŚrednia z 51 z 2 < 30.00 3:0012
12:3513:004x4x4 Finał Średnia z 5  2:00  
13:0013:255x5x5FinałŚrednia z 5 3:00 
13:2513:55Przerwa obiadowa     
13:5515:253x3x3I rundaŚrednia z 5 5:0075%
15:2515:453x3x3 OHFinał Średnia z 5 3:00 
15:4516:353x3x3PółfinałŚrednia z 5 1:0012 
16:3516:552x2x2FinałŚrednia z 5 1:00 
16:5517:453x3x3FinałŚrednia z 5 1:00 
17:4518:00Zakończenie     

REGULAMIN TURNIEJU
GLS II 2017

6 maja 2017

  1. Informacje ogólne
    1. Nazwa turnieju: GLS II 2017
    2. Organizator: RubiART
    3. Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
    4. Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
    5. Termin: 6 maja 2017
    6. Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
    7. Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
    8. Limit zawodników: 75 osób
    9. Konkurencje:
      • Kostka Rubika
      • Kostka Rubika jedną ręką
      • 2x2x2
      • 4x4x4
      • 5x5x5
  2. Warunki uczestnictwa
    1. Rejestracja on-line
      • Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
    2. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
      • Opłata wynosi 25 zł.
      • Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
      • O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
      • Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
      • Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
    3. Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
  3. Wymagania startowe
    1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
    2. Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
    3. Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
    4. Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
  4. Przebieg turnieju
    1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
    2. Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
      1. Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
    3. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
    4. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
  5. Wymagania obiektu
    1. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
    2. Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
    3. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  6. Nagrody
    1. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
      1. Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube)
    2. Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  7. Incydenty
    1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
    2. Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
      1. Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
      2. Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  8. Postanowienia końcowe
    1. Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
    2. Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!

Organizatorzy