GLS Cup V 2018


  • Data wydarzenia Date of event
    20 października 2018 r. - 21 października 2018 r. 20 October 2018 - 21 October 2018
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 one-handed,
    4x4x4 blindfolded,
    Pyraminx,
    Skewb,
    Tower 7
    3x3x3,
    2x2x2,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 one-handed,
    4x4x4 blindfolded,
    Pyraminx,
    Skewb,
    Tower 7
  • Wpisowe Entry fee
    35 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup V 2018” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup V 2018”
  • Limit zawodników Competitors limit
    100
  • Start rejestracji Start of registration
    21 września 2018 r. 21 September 2018
  • Koniec rejestracji End of registration
    12 października 2018 r. 12 October 2018

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country323mboh4bpskt7gw
1. Adrian Alankiewicz Poland12 2298|22.98 575|5.75 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 434|4.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 685|6.85 99999999999| 99999999999|6
3. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 99999999999| 770332802|24/26 55:28 1679|16.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
4. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 99999999999| 99999999999| 99999999999| 647|6.47 478|4.78 99999999999|6
5. Jakub BrzozowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Ignacy Bukowski Poland9 3141|31.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 5
7. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 424|4.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
8. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 448|4.48 680354800|31/31 59:08 99999999999| 15757|2:37.57 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Szymon ChmurzyńskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
10. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 99999999999| 3026|30.26 99999999999| 378|3.78 584|5.84 9999999999|? 6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 99999999999| 1506|15.06 99999999999| 247|2.47 340|3.40 9999999999|? 6
12. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 1145|11.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 982|9.82 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 1124|11.24 1540|15.40 9999999999|? 6
14. Adrian Dębski Poland15 1077|10.77 433|4.33 640359407|42/49 59:54 2289|22.89 11649|1:56.49 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
15. Paweł Duchnowski Poland6 3848|38.48 769|7.69 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 511|5.11 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 461|4.61 1233|12.33 99999999999|6
17. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
18. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
19. Szymon Glura Poland11 2029|20.29 670|6.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 930|9.30 1340|13.40 99999999999|6
20. Michał Gołombek Poland5 2190|21.90 585|5.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 861|8.61 673|6.73 99999999999|6
21. Jakub GryniaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
22. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 99999999999| 3196|31.96 99999999999| 568|5.68 386|3.86 9999999999|? 6
23. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 315|3.15 99999999999| 2364|23.64 99999999999| 259|2.59 677|6.77 9999999999|? 6
24. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 99999999999| 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
25. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 960163900|3/3 27:19 2130|21.30 99999999999| 549|5.49 566|5.66 9999999999|? 6
26. Grzegorz Jałocha Poland40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 13720|2:17.20 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Dawid Jasiński Poland11 938|9.38 288|2.88 99999999999| 1617|16.17 99999999999| 274|2.74 596|5.96 99999999999|6
28. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 627|6.27 731|7.31 99999999999|6
29. Remigiusz KamińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Paweł Kamiński (długi) Poland14 1786|17.86 657|6.57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
31. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 713|7.13 99999999999| 9999999999|? 6
32. Amadeusz Kaniasty Poland7 1588|15.88 750|7.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 1766|17.66 99999999999|6
33. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 870|8.70 696|6.96 99999999999|6
35. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 99999999999| 1878|18.78 99999999999| 375|3.75 251|2.51 9999999999|? 6
36. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 960089000|3/3 14:50 1373|13.73 94000|15:40.00 409|4.09 439|4.39 9999999999|? 6
37. Yehor KochetovUkraine0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
38. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 433|4.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 694|6.94 1212|12.12 99999999999|6
39. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 172|1.72 99999999999| 1527|15.27 99999999999| 186|1.86 315|3.15 9999999999|? 6
40. Jerzy KraszewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
41. Miroslaw KrukowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
42. Jakub KrygerPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 557|5.57 99999999999| 7666|1:16.66 99999999999| 1243|12.43 1529|15.29 9999999999|? 6
45. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 334|3.34 99999999999| 2557|25.57 99999999999| 511|5.11 610|6.10 9999999999|? 5
46. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 99999999999| 1811|18.11 99999999999| 596|5.96 721|7.21 9999999999|? 6
47. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 488|4.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 342|3.42 99999999999| 2346|23.46 99999999999| 533|5.33 1192|11.92 99999999999|6
49. Dorota ŁuniewskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 396|3.96 99999999999| 2994|29.94 99999999999| 508|5.08 349|3.49 9999999999|? 6
51. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 99999999999| 2593|25.93 99999999999| 879|8.79 998|9.98 9999999999|? 6
52. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 840350302|17/19 58:23 99999999999| 42360|7:03.60 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Marcin MordakaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
54. Michał Moszczyński Poland3 1743|17.43 578|5.78 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 1032|10.32 992|9.92 99999999999|6
55. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 99999999999| 3426|34.26 99999999999| 636|6.36 402|4.02 9999999999|? 6
56. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 99999999999| 1368|13.68 99999999999| 473|4.73 508|5.08 9999999999|? 6
57. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 960084400|3/3 14:04 3373|33.73 44099|7:20.99 1493|14.93 901|9.01 9999999999|? 6
58. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 407|4.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 740|7.40 99999999999| 99999999999|6
59. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 549|5.49 930323500|6/6 53:55 1715|17.15 99999999999| 624|6.24 99999999999| 9999999999|? 6
60. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 970116700|2/2 19:27 3717|37.17 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
61. Kamil Przybylski Poland34 1661|16.61 99999999999| 590352702|42/44 58:47 99999999999| 15200|2:32.00 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 99999999999| 1735|17.35 99999999999| 312|3.12 431|4.31 9999999999|? 6
63. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 370|3.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 688|6.88 99999999999| 99999999999|6
64. Bartek RykaczewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
65. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 99999999999| 1103|11.03 99999999999| 383|3.83 213|2.13 9999999999|? 6
66. Paweł SerkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
67. Marcel Sobecki Poland9 2580|25.80 690|6.90 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 99999999999| 1932|19.32 99999999999| 601|6.01 532|5.32 9999999999|? 6
69. Michał Stachurski Poland7 1095|10.95 262|2.62 9999999999|? 2043|20.43 99999999999| 776|7.76 1186|11.86 99999999999|6
70. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 99999999999| 2003|20.03 99999999999| 474|4.74 584|5.84 99999999999|6
71. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 99999999999| 2618|26.18 99999999999| 601|6.01 603|6.03 99999999999|6
72. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 900294500|9/9 49:05 1644|16.44 81600|13:36.00 489|4.89 565|5.65 9999999999|? 6
73. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
74. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 343|3.43 99999999999| 1851|18.51 99999999999| 605|6.05 99999999999| 9999999999|? 6
75. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 701|7.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1038|10.38 1668|16.68 9999999999|? 6
76. Stanisław Szyszka Poland24 1097|10.97 370|3.70 900286001|10/11 47:40 2173|21.73 30501|5:05.01 539|5.39 99999999999| 99999999999|6
77. Józef WańskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 4
78. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
79. Małgorzata Wójtowicz Poland5 2249|22.49 634|6.34 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 1369|13.69 975|9.75 99999999999|6
80. Arseniy Yotsyus Russia14 1154|11.54 358|3.58 99999999999| 2644|26.44 99999999999| 290|2.90 573|5.73 99999999999|6
81. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
82. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 960292102|5/7 48:41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
83. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 227|2.27 930311501|7/8 51:55 1125|11.25 99999999999| 506|5.06 457|4.57 9999999999|? 6
84. Alan Żeromski Poland10 1398|13.98 469|4.69 930276402|8/10 46:04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:8365174210554438