Grudziądz Open 2015


  • Data wydarzenia Date of event
    7 marca 2015 r. - 8 marca 2015 r. 7 March 2015 - 8 March 2015
  • Miejsce Venue
    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
    ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Sebastian Kaczmarek,
    Eewa Kempińska,
    @ Oskar Kaczmarek,
    @ Piotr Jastrzębski,
    @ Marcin Miszewski
  • Partnerzy Partners
    SpeedCube,
    Hipopotam,
    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 multi blind
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    Rubik's Cube multi blind
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Oskar Kaczmarek

    15 1060 0076 0000 3120 0029 1998

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Grudziądz Open 2015” Transfer title: ”Name Surname - Grudziądz Open 2015”
  • Limit zawodników Competitors limit
    100
  • Start rejestracji Start of registration
    2 lutego 2015 r. 2 February 2015
  • Koniec rejestracji End of registration
    3 marca 2015 r. 3 March 2015

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
Pyraminx Pyraminx
Megaminx Megaminx
Skewb Skewb
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia posiłek każdego dnia w cenie 8 zł. You are able to order hot meal each day (price: 8 PLN).



Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Grudziądz Open 2015 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Grudziądz Open 2015 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245pmmskohbffm3mbgw
1. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 704|7.04 9903|1:39.03 1095|10.95 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Mikołaj Borys Poland2 1352|13.52 688|6.88 7217|1:12.17 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 4173|41.73 8472|1:24.72 99999999999| 6339|1:03.39 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Mateusz Bytner Poland6 1277|12.77 454|4.54 4025|40.25 8612|1:26.12 784|7.84 9999999999|? 387|3.87 1959|19.59 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 378|3.78 99999999999| 584|5.84 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Jakub ChyłkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
7. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 696|6.96 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1673|16.73 24988|4:09.88 26|26 990119901|1/2 19:59 6
9. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 247|2.47 6497|1:04.97 340|3.40 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Łukasz Czysz Poland10 2004|20.04 645|6.45 9999999999|? 99999999999| 1020|10.20 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Szymon Dajer Poland3 3571|35.71 606|6.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 915|9.15 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Aleksander DoboszPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Marcin Dudziak Poland4 4994|49.94 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 511|5.11 9999999999|? 99999999999| 461|4.61 9999999999|? 1233|12.33 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Paweł GrossPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Szymon Grudny Poland6 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Paweł HerduśPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Dominik JakubowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
19. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 549|5.49 10299|1:42.99 566|5.66 2130|21.30 12114|2:01.14 24|24 960163900|3/3 27:19 6
20. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 306|3.06 3854|38.54 7322|1:13.22 99999999999| 99999999999| 582|5.82 1462|14.62 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Piotr Jastrzębski Poland5 1678|16.78 554|5.54 99999999999| 99999999999| 895|8.95 99999999999| 712|7.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Miłosz Joppek Poland4 99999999999| 595|5.95 99999999999| 99999999999| 1006|10.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 99999999999| 922|9.22 99999999999| 99999999999| 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Michał Kalinowski Poland4 1989|19.89 843|8.43 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Nikodem Kamiński Poland3 3003|30.03 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 1260|12.60 9999999999|? 1650|16.50 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1858|18.58 2117|21.17 99999999999| 580325400|41/41 54:14 6
28. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 580|5.80 99999999999| 99999999999| 767|7.67 7679|1:16.79 99999999999| 2305|23.05 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 510|5.10 99999999999| 99999999999| 682|6.82 99999999999| 1108|11.08 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Szymon Kryża Poland2 4248|42.48 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Mateusz Krzemień Poland4 2726|27.26 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 751|7.51 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 447|4.47 9207|1:32.07 957|9.57 2758|27.58 99999999999| 24|24 99999999999|6
33. Szymon KuliśPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 429|4.29 5076|50.76 10975|1:49.75 683|6.83 99999999999| 99999999999| 2219|22.19 99999999999| 39|39 99999999999|6
35. Jakub Macikowski Poland3 3506|35.06 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 1046|10.46 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Maksymilian Majcher Poland67 1327|13.27 353|3.53 5402|54.02 99999999999| 99999999999| 5391|53.91 99999999999| 2572|25.72 99999999999| 41|41 99999999999|6
37. Aleksandra MiazekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 879|8.79 7751|1:17.51 998|9.98 2593|25.93 99999999999| 28|28 99999999999|6
39. Maciej MirowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Marcin Miszewski Poland4 3073|30.73 805|8.05 9999999999|? 99999999999| 1423|14.23 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Adrian Nowikiewicz Poland12 1388|13.88 549|5.49 9827|1:38.27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3709|37.09 99999999999| 47|47 99999999999|6
42. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 636|6.36 99999999999| 402|4.02 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 473|4.73 99999999999| 99999999999| 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Wojciech Paluch Poland11 1415|14.15 9999999999|? 5850|58.50 12728|2:07.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4632|46.32 99999999999| 35|35 99999999999|6
45. Igor PiotrowiakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 809|8.09 8544|1:25.44 99999999999| 3717|37.17 17486|2:54.86 29|29 970116700|2/2 19:27 6
47. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 600|6.00 9567|1:35.67 9999999999|? 374|3.74 99999999999| 1174|11.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Mikołaj PurzyckiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Miłosz Roszak Poland4 1581|15.81 587|5.87 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 719|7.19 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Aleksander RutkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 383|3.83 99999999999| 213|2.13 1103|11.03 99999999999| 27|27 99999999999|6
52. Bartosz Spichalski Poland4 1583|15.83 580|5.80 99999999999| 99999999999| 1285|12.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 601|6.01 99999999999| 532|5.32 1932|19.32 99999999999| 23|23 99999999999|6
54. Kamil Strojny Poland3 3036|30.36 775|7.75 9999999999|? 99999999999| 939|9.39 9999999999|? 1050|10.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 489|4.89 9537|1:35.37 565|5.65 1644|16.44 5108|51.08 23|23 900294500|9/9 49:05 6
56. Kacper SzmańdaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 626|6.26 10792|1:47.92 99999999999| 740|7.40 24059|4:00.59 1278|12.78 6162|1:01.62 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 244|2.44 4064|40.64 8784|1:27.84 317|3.17 9052|1:30.52 870|8.70 1416|14.16 26187|4:21.87 36|36 99999999999|6
60. Arkadiusz ZabolewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 718|7.18 99999999999| 551|5.51 1697|16.97 5825|58.25 99999999999| 870303805|17/22 50:38 6
62. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 11067|1:50.67 99999999999| 99999999999| 14945|2:29.45 27|27 99999999999|6
Suma: Sum:605339244418282910147
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
08:5009:20Registration
09:2009:40Welcome
09:4010:30PyraminxCombined I roundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min75%
10:3011:152x2x2Combined I roundAverage of 51 of 2 < 8 sec1 min75%
11:1512:453x3x3I RoundAverage of 575%
12:4513:303x3x3 one-handedCombined I roundAverage of 51 of 2 < 30 sec3 min12
13:3014:00Lunch break
14:0014:253x3x3 BlindfoldedCombined I roundBest of 310 min for all attempts75%
14:2515:253x3x3 Relay places 21-40 from 1 round
15:2516:204x4x4Combined I roundAverage of 51 of 2 < 1:304 min12
16:2017:00SkewbCombined I roundAverage of 51 of 2 < 10 sec2 min50%
17:0018:005x5x5Combined I roundAverage of 51 of 2 < 2 min5 min8
18:0018:30SkewbSemifinalAverage of 52 min12
10:0011:003x3x3 multiblindfoldedFinalBest of 260 min
12:0013:003x3x3 multiblindfoldedFinalBest of 260 min
15:4516:453x3x3 fewest movesFinal - 1st attemptBest of 360 min
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
10:0010:255x5x5FinalAverage of 55 min
10:2511:25MegaminxFinalAverage of 56 min
11:2512:253x3x3SemifinalAverage of 55 min12
12:2512:552x2x2SemifinalAverage of 51 min12
12:5513:30PyraminxSemifinalAverage of 51 min12
13:3013:553x3x3 One-handedFinalAverage of 53 min
13:5514:25Lunch Break
14:2514:453x3x3 BlindfoldedFinalBest of 310 min for all attempts
14:4515:303x3x3 RelayTOP 20 3x3x3 from I Round
15:3015:554x4x4FinalAverage of 51 min
15:5516:20SkewbFinalAverage of 51 min
16:2016:402x2x2FinalAverage of 51 min
16:4017:00PyraminxFinalAverage of 51 min
17:0017:10technical breakFinal
17:1017:403x3x3 FinalFinalAverage of 53 min
17:4018:10Winning Ceremony
08:1509:153x3x3 fewest movesFinal - 2nd attemptBest of 2
09:4510:453x3x3 fewest movesFinal - 3rd attemptBest of 2