Masovian Open 2015

Impreza pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego. Impreza pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego.


  • Data wydarzenia Date of event
    26 września 2015 r. - 27 września 2015 r. 26 September 2015 - 27 September 2015
  • Miejsce Venue
    Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
    ul. Kutnowska 30, 09-401 Płock
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Piotr Rzewuski,
    Michał Rzewuski,
    Speedcube (Sylwester Jaroszewski)
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    Skewb,
    Pyraminx,
    Clock
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    Skewb,
    Pyraminx,
    Clock
  • Wpisowe Entry fee
    40 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Piotr Rzewuski
    mBank
    19 1140 2004 0000 3802 4780 3686

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Masovian Open 2015” Transfer title: ”Name Surname - Masovian Open 2015”
  • Limit zawodników Competitors limit
    50
  • Start rejestracji Start of registration
    27 sierpnia 2015 r. 27 August 2015
  • Koniec rejestracji End of registration
    21 września 2015 r. 21 September 2015

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
6x6x6 6x6x6
7x7x7 7x7x7
Skewb Skewb
Pyraminx Pyraminx
Clock Clock

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Masovian Open 2015 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Masovian Open 2015 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbffm24567skpclgw
1. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 2563|25.63 99999999999| 99999999999| 315|3.15 5221|52.21 13704|2:17.04 99999999999| 99999999999| 478|4.78 647|6.47 99999999999|6
2. Mateusz Bytner Poland6 1277|12.77 1959|19.59 99999999999| 99999999999| 454|4.54 4025|40.25 8612|1:26.12 21500|3:35.00 34518|5:45.18 387|3.87 784|7.84 99999999999|6
3. Jakub Chyłkowski Poland5 1548|15.48 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 533|5.33 5357|53.57 10398|1:43.98 9999999999|? 9999999999|? 749|7.49 1615|16.15 99999999999|6
4. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999|6
5. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 1673|16.73 24988|4:09.88 26|26 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 511|5.11 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1233|12.33 461|4.61 99999999999|6
7. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 1752|17.52 99999999999| 99999999999| 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 9686|1:36.86 13483|2:14.83 99999999999| 99999999999| 1308|13.08 6
8. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 1462|14.62 99999999999| 99999999999| 306|3.06 3854|38.54 7322|1:13.22 14971|2:29.71 23465|3:54.65 582|5.82 99999999999| 99999999999|6
9. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Jong-ho Jeong Korea74 827|8.27 1425|14.25 2460|24.60 27|27 236|2.36 3128|31.28 5928|59.28 11348|1:53.48 19577|3:15.77 99999999999| 477|4.77 1846|18.46 6
11. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 1172|11.72 99999999999| 31|31 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 10305|1:43.05 15063|2:30.63 354|3.54 99999999999| 99999999999|6
12. Michał Kawa Poland7 1451|14.51 2508|25.08 20046|3:20.46 99999999999| 552|5.52 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 1373|13.73 9726|1:37.26 29|29 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 12144|2:01.44 19860|3:18.60 439|4.39 409|4.09 514|5.14 6
14. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 510|5.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1108|11.08 682|6.82 99999999999|6
15. Krystian Kuźniewski Poland4 2082|20.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 604|6.04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 939|9.39 99999999999|6
16. Mateusz Laskus Poland16 1746|17.46 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 433|4.33 6661|1:06.61 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 639|6.39 431|4.31 2319|23.19 6
17. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 2072|20.72 99999999999| 99999999999| 513|5.13 6279|1:02.79 13191|2:11.91 9999999999|? 99999999999| 1344|13.44 453|4.53 722|7.22 6
18. Szymon LiszewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
19. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 3236|32.36 10831|1:48.31 24|24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 450|4.50 99999999999|6
20. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 2535|25.35 99999999999| 99999999999| 423|4.23 6845|1:08.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 611|6.11 717|7.17 99999999999|6
21. Paweł MartonPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
22. Filip Matczak Poland3 3237|32.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 792|7.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1339|13.39 9999999999|? 99999999999|6
23. Miłosz MatlągPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
24. Maciej Mirowski Poland4 1396|13.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 563|5.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 752|7.52 840|8.40 99999999999|6
25. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 9999999999|? 99999999999| 508|5.08 473|4.73 99999999999|6
26. Karolina PakułaPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
27. Marcin Popławski Poland21 1556|15.56 4630|46.30 99999999999| 99999999999| 426|4.26 5757|57.57 11075|1:50.75 9999999999|? 99999999999| 751|7.51 707|7.07 1025|10.25 6
28. Michał Radziejewski Poland3 4396|43.96 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
29. Rafał Rafał Bernat Poland6 1412|14.12 3183|31.83 99999999999| 99999999999| 478|4.78 6305|1:03.05 14201|2:22.01 9999999999|? 9999999999|? 1386|13.86 1317|13.17 99999999999|6
30. Adam Rzewuski Poland7 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2023|20.23 6
31. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 99999999999| 27|27 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 24528|4:05.28 99999999999| 213|2.13 383|3.83 1958|19.58 6
32. Ernest SeroczyńskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
33. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 23|23 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 18187|3:01.87 28066|4:40.66 565|5.65 489|4.89 1144|11.44 6
34. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 1887|18.87 9820|1:38.20 28|28 176|1.76 3663|36.63 7929|1:19.29 18401|3:04.01 34492|5:44.92 362|3.62 280|2.80 1035|10.35 6
35. Kacper Wiłkojć Poland15 1369|13.69 2713|27.13 99999999999| 99999999999| 645|6.45 8788|1:27.88 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 2034|20.34 611|6.11 3996|39.96 6
36. Wojciech Włodarczyk Poland18 1270|12.70 2251|22.51 9999999999|? 99999999999| 435|4.35 5227|52.27 10169|1:41.69 19113|3:11.13 32188|5:21.88 790|7.90 945|9.45 800|8.00 6
37. Ewa Wójcik Poland12 2150|21.50 99999999999| 49706|8:17.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1137|11.37 6
38. Marek Wójtowicz Poland48 1355|13.55 2796|27.96 99999999999| 99999999999| 479|4.79 5831|58.31 9836|1:38.36 20590|3:25.90 28726|4:47.26 1051|10.51 742|7.42 1522|15.22 6
39. Antoni Zając Poland8 1250|12.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 656|6.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 14945|2:29.45 27|27 99999999999| 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:38251093425211712263014