Poznań Fanatic Cube 2018


  • Data wydarzenia Date of event
    9 września 2018 r. 9 September 2018
  • Miejsce Venue
    Park Rekreacyjno Sportowy - Fair Playce
    ul. Bożydara 10, 61-607 Poznań
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Zbigniew Krzewiński,
    @ Rafał Kolasiński,
    @ Adam Polkowski
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 blindfolded
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 blindfolded
  • Wpisowe Entry fee
    35 PLN + ewentualny koszt posiłku + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
    ING Bank Śląski
    30 1050 1764 1000 0090 3030 1718

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Poznań Fanatic Cube 2018” Transfer title: ”Name Surname - Poznań Fanatic Cube 2018”
  • Limit zawodników Competitors limit
    60
  • Start rejestracji Start of registration
    13 sierpnia 2018 r. 13 August 2018
  • Koniec rejestracji End of registration
    3 września 2018 r. 3 September 2018

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country32pskbfgw
1. Adrian Alankiewicz Poland12 2298|22.98 575|5.75 920|9.20 1485|14.85 99999999999|6
2. Dawid Bandosz Poland10 1758|17.58 873|8.73 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Hubert Besz Poland4 1609|16.09 590|5.90 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 634|6.34 815|8.15 1978|19.78 6
5. Michał Buszczak Poland5 1429|14.29 524|5.24 1284|12.84 99999999999| 99999999999|6
6. Bartosz Bździel Poland32 1205|12.05 99999999999| 678|6.78 99999999999| 7409|1:14.09 6
7. Robert Cegiel Poland7 1362|13.62 523|5.23 875|8.75 614|6.14 99999999999|6
8. Piotr ChmielewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 311|3.11 397|3.97 381|3.81 99999999999|6
10. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 247|2.47 340|3.40 99999999999|6
11. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 734|7.34 445|4.45 99999999999|6
12. Krzysztof Górka Poland24 1305|13.05 520|5.20 1187|11.87 1487|14.87 99999999999|6
13. Dominik Górny Poland51 966|9.66 266|2.66 214|2.14 422|4.22 99999999999|6
14. Dominik Jakubowski Poland11 1190|11.90 507|5.07 400|4.00 1918|19.18 7367|1:13.67 6
15. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2145|21.45 6
16. Daniel Jamrużka Poland16 1106|11.06 423|4.23 724|7.24 1153|11.53 8216|1:22.16 6
17. Fryderyk Janiak Poland8 1214|12.14 375|3.75 666|6.66 577|5.77 12170|2:01.70 5
18. Kamil Jankiewicz-CieszyńskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
19. Dawid Jasiński Poland11 938|9.38 288|2.88 274|2.74 596|5.96 99999999999|6
20. Michał KaletaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
21. Amadeusz Kaniasty Poland7 1588|15.88 750|7.50 99999999999| 1766|17.66 99999999999|6
22. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 1597|15.97 1752|17.52 9999999999|? 9999999999|? 6
23. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 172|1.72 186|1.86 315|3.15 99999999999|6
24. Wiktoria KordylewskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
25. Marcin Krzewiński Poland6 1600|16.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Piotr Krzewiński Poland4 4724|47.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|4
27. Kacper KuźniakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
28. Adam Łyskawa Poland18 933|9.33 282|2.82 523|5.23 666|6.66 99999999999|6
29. Wiktor Maciejewski Poland8 1655|16.55 544|5.44 1006|10.06 849|8.49 99999999999|6
30. Szymon Malinowski Poland53 752|7.52 302|3.02 491|4.91 386|3.86 21062|3:30.62 6
31. Adam Mazur Poland3 2248|22.48 751|7.51 99999999999| 1374|13.74 99999999999|6
32. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7072|1:10.72 6
33. Christopher Morris United Kingdom47 988|9.88 421|4.21 753|7.53 1056|10.56 2064|20.64 6
34. Szymon Musiał Poland7 827|8.27 245|2.45 860|8.60 1392|13.92 99999999999|6
35. Oskar NowickiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
36. Dominik Pankros Poland6 908|9.08 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
37. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 809|8.09 99999999999| 17486|2:54.86 6
38. Marcin Popławski Poland21 1556|15.56 426|4.26 707|7.07 751|7.51 53816|8:58.16 6
39. Kamil Przybylski Poland34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2215|22.15 6
40. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 383|3.83 213|2.13 99999999999|6
41. Robert Siniawski Poland6 1191|11.91 444|4.44 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Marcel Sobecki Poland9 2580|25.80 690|6.90 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 474|4.74 584|5.84 99999999999|6
44. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 601|6.01 603|6.03 99999999999|6
45. Dawid StępniakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
46. Monika SzachniewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
47. Bartosz Szczepaniak Poland9 1536|15.36 504|5.04 718|7.18 1513|15.13 99999999999|6
48. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 331|3.31 302|3.02 546|5.46 13108|2:11.08 6
49. Stanisław Szyszka Poland24 1097|10.97 370|3.70 539|5.39 99999999999| 4835|48.35 6
50. Krystian Święch Poland22 1221|12.21 484|4.84 874|8.74 979|9.79 99999999999|6
51. Wojciech TanaśPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|5
52. Michał Wachowiak Poland7 1265|12.65 533|5.33 99999999999| 99999999999| 8146|1:21.46 6
53. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
54. Mateusz Wich Poland17 1457|14.57 383|3.83 673|6.73 626|6.26 99999999999|6
55. Kacper Wilamowski Poland8 2630|26.30 429|4.29 692|6.92 819|8.19 99999999999|6
56. Filip WolarczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 244|2.44 317|3.17 99999999999| 99999999999|6
58. Karol WróblewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
59. Ignacy Zagajewski Poland19 1187|11.87 257|2.57 467|4.67 461|4.61 28250|4:42.50 6
60. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 227|2.27 506|5.06 457|4.57 5922|59.22 6
Suma: Sum:5947393920