Speed Day Lublin 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    30 kwietnia 2016 r. 30 April 2016
  • Miejsce Venue
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Przemysław PIątek,
    Piotr Tokarski
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Square-1,
    Clock,
    Sport Stacking (nieoficjalna)
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Square-1,
    Clock,
    Sport Stacking (unofficial)
  • Wpisowe Entry fee
    • 35 zł - całe zmagania (włącznie ze Sport Stacking);
    • 30 zł - całe zmagania dla członków ligi (włącznie ze Sport Stacking);
    • 20 zł - udział w tylko jednej konkurencji;
    • 10 zł - dołączenie do ligi;
    • 10 zł - udział tylko w Sport Stackingu.
    • 35 zł - more than one event (including Sport Stacking);
    • 30 zł - more than one event for leage members
      (including Sport Stacking);
    • 20 zł - only one event;
    • 10 zł - join leage;
    • 10 zł - only Sport Stacking.



    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Piotr Tokarski
    Emancypantek 4/22, 20-636 Lublin

    67 1050 1953 1000 0091 4672 2120

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Speed Day Lublin 2016” Transfer title: ”Name Surname - Speed Day Lublin 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    70
  • Start rejestracji Start of registration
    28 marca 2016 r. 28 March 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    20 kwietnia 2016 r. 20 April 2016

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
Pyraminx Pyraminx
Square-1 Square-1
Clock Clock
Sport Stacking (nieoficjalna) Sport Stacking (unofficial)

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Speed Day Lublin 2016 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Speed Day Lublin 2016 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country32psqclssgw
1. Jakub BartoszekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Piotr Dryla Poland8 2088|20.88 492|4.92 525|5.25 99999999999| 1237|12.37 9999999999|? 6
3. Jakub DźwigaczPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
4. Adam EbertPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
5. Patryk Galant Poland4 2059|20.59 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Mateusz Gil Poland34 899|8.99 272|2.72 314|3.14 2220|22.20 1742|17.42 9999999999|? 6
7. Dominik Górny Poland51 966|9.66 266|2.66 214|2.14 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Patryk GrosiakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Grzegorz Grudzień Poland2 4039|40.39 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 298|2.98 99999999999| 1312|13.12 1308|13.08 9999999999|? 6
11. Hubert Hanusiak Poland17 1395|13.95 405|4.05 578|5.78 99999999999| 602|6.02 99999999999|6
12. Piotr KarpińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 409|4.09 1456|14.56 514|5.14 9999999999|? 6
14. Piotr KochańczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Mateusz Kotwica Poland27 1310|13.10 374|3.74 316|3.16 99999999999| 771|7.71 9999999999|? 6
16. Paweł Kowol Poland45 1466|14.66 404|4.04 409|4.09 1871|18.71 1062|10.62 99999999999|6
17. Sebastian Król Poland3 1663|16.63 557|5.57 894|8.94 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Przemysław Kruczek Poland35 1380|13.80 515|5.15 776|7.76 1712|17.12 996|9.96 99999999999|6
19. Bartosz KućPoland0 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Konrad Leśniak Poland26 1231|12.31 372|3.72 536|5.36 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
21. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 573|5.73 450|4.50 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Karol MazurPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Dawid NowakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
24. Wiktor NowakowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Karol OstapińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Aleksander ParasionPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
27. Przemysław Piątek Poland25 2652|26.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
28. Jakub PierzchałaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Szymon PlebańczykPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Antoni Rumowski Poland35 1173|11.73 296|2.96 403|4.03 4005|40.05 1610|16.10 99999999999|6
31. Andrzej SasakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Jakub ShetaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
33. Michał Sikora Poland18 1253|12.53 330|3.30 385|3.85 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
34. Jan SkrzatPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Wiktor Smorąg Poland29 1316|13.16 310|3.10 663|6.63 3426|34.26 99999999999| 99999999999|6
36. Kacper Szeląg Poland15 1515|15.15 438|4.38 474|4.74 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
37. Grzegorz Szumigaj Poland36 1141|11.41 304|3.04 421|4.21 1135|11.35 99999999999| 9999999999|? 6
38. Jakub Tkaczyk Poland23 1008|10.08 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 176|1.76 280|2.80 2424|24.24 1035|10.35 9999999999|? 6
40. Mikołaj TyraPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Emanuel WałachPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
42. Rafał Waryszak Poland75 942|9.42 323|3.23 236|2.36 1594|15.94 99999999999| 99999999999|6
43. Jakub Welcz Poland3 1775|17.75 472|4.72 892|8.92 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
44. Adam WęgrzynPoland0 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Ewa Wójcik Poland12 2150|21.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1137|11.37 99999999999|6
46. Krystian Załuski Poland28 1098|10.98 343|3.43 442|4.42 3162|31.62 1488|14.88 9999999999|? 6
47. Jan Zych Poland71 793|7.93 180|1.80 402|4.02 1258|12.58 1721|17.21 99999999999|6
Suma: Sum:453634171314
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
07:3008:00Registration
08:0008:15Welcome time
08:1509:15Square-1I combined roundBest of 2 / Average of 545 sec4 min8
09:1509:40Square-1Final
09:4010:30PyraminxI combined roundBest of 2 / Average of 515 sec1 min8
10:3010:50PyraminxFinal
10:5011:252x2x2I combined roundBest of 2 / Average of 515 sec1 min8
11:2511:402x2x2Final
11:4012:00Break
12:0012:50Rubik's clockI combined roundBest of 2 / Average of 545 sec2 min6
12:5013:15Rubik's clockFinal
13:1514:153x3x3I combined roundBest of 2 / Average of 510 min75%
14:1515:003x3x3SemifinalAverage of 510
15:0015:403x3x3Final
15:4016:00Winning ceremony