ALFA Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2018


  • Data wydarzenia Date of event
    24 listopada 2018 r. - 25 listopada 2018 r. 24 November 2018 - 25 November 2018
  • Miejsce Venue
    Alfa Centrum
    Kołobrzeska 41c, 80-391 Gdańsk
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    Cykl,
    Snake,
    Tower 7,
    2x2x2,
    Pyraminx
    3x3x3,
    Cycle,
    Snake,
    Tower 7,
    2x2x2,
    Pyraminx
  • Wpisowe Entry fee
    30 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART Adam Polkowski
    ING Bank Śląski
    95 1050 1764 1000 0091 1652 5206

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - ALFA Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2018” Transfer title: ”Name Surname - ALFA Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2018”
  • Limit zawodników Competitors limit
    60
  • Start rejestracji Start of registration
    5 listopada 2018 r. 5 November 2018
  • Koniec rejestracji End of registration
    19 listopada 2018 r. 19 November 2018

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3cclsnt72pwiekgw
1. Zygmunt Baranowski Poland2 5468|54.68 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 136
2. Maksym BąkowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 116
3. Leon BelczakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|95
4. Jan BerkePoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|95
5. Hubert BędzińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|116
6. Tymoteusz BędzińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|95
7. Ignacy Bukowski Poland9 3141|31.41 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|95
8. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 424|4.24 1052|10.52 136
9. Kajetan BurzyńskiPoland0 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|105
10. Błażej Chmielecki Poland8 1346|13.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 336|3.36 445|4.45 136
11. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 311|3.11 397|3.97 116
12. Adrian CirkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|105
13. Karolina Czuraj Poland8 2367|23.67 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|105
14. Weronika Czuraj Poland10 1779|17.79 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|116
15. Stanisław Dąbrowski Poland44 968|9.68 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 360|3.60 470|4.70 136
16. Antoni Deja Poland9 1095|10.95 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 382|3.82 1012|10.12 126
17. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 1145|11.45 99999999999|126
18. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 982|9.82 1124|11.24 126
19. Paweł FilarPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|95
20. Stanisław GąsiewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 105
21. Jan GlamowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|95
22. Michał Gołombek Poland5 2190|21.90 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 585|5.85 861|8.61 126
23. Lena GrabowskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 105
24. Jan Jakubowski Poland7 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
25. Fryderyk Janiak Poland8 1214|12.14 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 375|3.75 666|6.66 95
26. Hubert JaniakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 84
27. Damian Kamiński Poland1 3031|30.31 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 1033|10.33 1699|16.99 95
28. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 99999999999| 99999999999| 99999999999| 972|9.72 627|6.27 136
29. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 530|5.30 713|7.13 116
30. Filip Kleczewski Poland4 1672|16.72 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 526|5.26 564|5.64 105
31. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 361|3.61 870|8.70 126
32. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 433|4.33 694|6.94 116
33. Marcin Krzewiński Poland6 1600|16.00 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|136
34. Piotr Krzewiński Poland4 4724|47.24 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 74
35. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 557|5.57 1243|12.43 116
36. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 334|3.34 511|5.11 95
37. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 488|4.88 900|9.00 116
38. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 342|3.42 533|5.33 126
39. Bruno LaskowskiPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|105
40. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 396|3.96 508|5.08 126
41. Kamil MajewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|85
42. Dariusz MichalczewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|95
43. Maciej MilewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 126
44. Natalia MonkiewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 95
45. Marcin Mordaka Poland2 5840|58.40 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 126
46. Paweł PodolakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|84
47. Piotr PodolakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 105
48. Iwo PuiszoPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|95
49. Lena RomulewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|84
50. Bartek Rykaczewski Poland1 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 1586|15.86 126
51. Paweł Serkowski Poland3 3546|35.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
52. Wiktor SobalaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|105
53. Borys SobiechowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|106
54. Szymon StasiakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 95
55. Monika Szachniewicz Poland9 2128|21.28 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 632|6.32 710|7.10 136
56. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|126
57. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 343|3.43 605|6.05 126
58. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 701|7.01 1038|10.38 136
59. JAKUB SzydłowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 116
60. Wojciech TanaśPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 105
61. Tobiasz UrbanowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 126
62. Dariusz Wojnowski Poland4 3715|37.15 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 1993|19.93 1605|16.05 105
63. Mateusz WojnowskI Poland7 1642|16.42 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 655|6.55 828|8.28 126
64. Dylan WyrzykowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|126
65. Maja ZiuziaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 95
Suma: Sum:634023314640