Człuchów Panzer Cube 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    25 października 2014 r. - 26 października 2014 r. 25 October 2014 - 26 October 2014
  • Miejsce Venue
    Ośrodek Sportu i Rekreacji
    ul. Szkolna 1, 77-300 Człuchów
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Kamil Więcławek,
    @ Bartosz Krauze,
    @ Hubert Kwasigroch,
    @ Kamil Pieczka
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 with feet,
    3x3x3 fewest moves,
    Megaminx,
    Square-1,
    Skewb,
    Clock,
    Pyraminx
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 with feet,
    3x3x3 fewest moves,
    Megaminx,
    Square-1,
    Skewb,
    Clock,
    Pyraminx
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN + ew. koszt posiłków i noclegu meal and accommodation price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Kamil Witold Więcławek

    05 2030 0045 1130 0000 1479 0060

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Człuchów Panzer Cube 2014” Transfer title: ”Name Surname - Człuchów Panzer Cube 2014”
  • Limit zawodników Competitors limit
    100
  • Start rejestracji Start of registration
    22 września 2014 r. 22 September 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    19 października 2014 r. 19 October 2014

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 with feet 3x3x3 with feet
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
Megaminx Megaminx
Square-1 Square-1
Skewb Skewb
Clock Clock
Pyraminx Pyraminx

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia ciepły posiłek każdego dnia w cenie 13 zł. You are able to order hot meal each day (price: 13 PLN).





Nocleg Accommodation

Organizator zapewnia nocleg w części hotelowej OSIR-u w cenie 26 zł od osoby za noc. You are able to order accommodation (price: 26 PLN per person).

Pt/Sb Fri/Sat
Sb/Nd Sat/Sun
Nd/Pn Sun/Mon

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Człuchów Panzer Cube 2014 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Człuchów Panzer Cube 2014 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245ohbfftfmmmsqskclpgw
1. Aleksander BartoszakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
2. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9903|1:39.03 99999999999| 1095|10.95 99999999999| 704|7.04 6
3. Patryk Bola Poland8 1424|14.24 680|6.80 6567|1:05.67 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
4. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 478|4.78 99999999999| 647|6.47 6
5. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 2868|28.68 99999999999| 1155|11.55 903|9.03 6
6. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 584|5.84 99999999999| 378|3.78 6
7. Anastazja CybulskaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
8. Franciszka Cybulska Poland6 2207|22.07 683|6.83 12196|2:01.96 9999999999|? 6600|1:06.00 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 21840|3:38.40 99999999999| 781|7.81 99999999999| 820|8.20 6
9. Ignacy Cybulski Poland6 1676|16.76 559|5.59 7123|1:11.23 9999999999|? 3483|34.83 99999999999| 24812|4:08.12 9999999999|? 10746|1:47.46 99999999999| 925|9.25 99999999999| 684|6.84 6
10. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 32|32 6497|1:04.97 99999999999| 340|3.40 99999999999| 247|2.47 6
11. Szymon DajerPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
12. Michał Dębski Poland18 1529|15.29 577|5.77 6043|1:00.43 8666|1:26.66 4637|46.37 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 2062|20.62 99999999999|6
13. Damian DrobińskiGermany0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Bartosz Grabowski Poland3 1648|16.48 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Artur GwizdzielPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
16. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 2130|21.30 12114|2:01.14 99999999999| 24|24 10299|1:42.99 99999999999| 566|5.66 772|7.72 549|5.49 6
17. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 99999999999| 5971|59.71 12023|2:00.23 99999999999| 2145|21.45 99999999999| 28|28 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Daniel Jamrużka Poland16 1106|11.06 423|4.23 3872|38.72 7320|1:13.20 2605|26.05 8216|1:22.16 99999999999| 43|43 7737|1:17.37 6735|1:07.35 1153|11.53 99999999999| 724|7.24 6
19. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 922|9.22 6
20. Jakub Kaszuba Poland3 1957|19.57 707|7.07 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
21. Jakub Kipa Poland71 794|7.94 205|2.05 3379|33.79 6429|1:04.29 1531|15.31 6561|1:05.61 2816|28.16 30|30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 402|4.02 6
22. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 1373|13.73 9726|1:37.26 2889|28.89 29|29 6368|1:03.68 1456|14.56 439|4.39 514|5.14 409|4.09 6
23. Piotr Koska Poland14 1057|10.57 322|3.22 4622|46.22 99999999999| 1976|19.76 16896|2:48.96 6903|1:09.03 99999999999| 10586|1:45.86 99999999999| 478|4.78 1833|18.33 642|6.42 6
24. Maciej Kowalczyk Poland4 1897|18.97 585|5.85 9999999999|? 99999999999| 3555|35.55 99999999999| 99999999999| 53|53 99999999999| 99999999999| 660|6.60 99999999999| 1080|10.80 6
25. Bartosz Krauze Poland1 3865|38.65 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Maciej Krystecki Poland3 4315|43.15 1380|13.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1633|16.33 6
27. Jakub Kubiak Poland15 866|8.66 362|3.62 3614|36.14 8417|1:24.17 2011|20.11 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 1901|19.01 923|9.23 99999999999| 831|8.31 6
28. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 2758|27.58 28664|4:46.64 99999999999| 24|24 9207|1:32.07 9999999999|? 957|9.57 1864|18.64 447|4.47 6
29. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 3549|35.49 6053|1:00.53 1811|18.11 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 7709|1:17.09 99999999999| 721|7.21 99999999999| 596|5.96 6
30. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 513|5.13 6279|1:02.79 13191|2:11.91 2072|20.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1344|13.44 722|7.22 453|4.53 6
31. Kacper Lietz Poland2 3112|31.12 650|6.50 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1162|11.62 99999999999| 1355|13.55 6
32. Patryk Lietz Poland5 2249|22.49 652|6.52 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 768|7.68 99999999999| 821|8.21 6
33. Michał Łysikowski Poland4 2000|20.00 791|7.91 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 2008|20.08 99999999999| 9999999999|? 6
34. Wiktor Maciejewski Poland8 1655|16.55 544|5.44 7653|1:16.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 849|8.49 99999999999| 1006|10.06 6
35. Piotr Majka Poland2 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1951|19.51 6
36. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 2593|25.93 33558|5:35.58 99999999999| 28|28 7751|1:17.51 3792|37.92 998|9.98 882|8.82 879|8.79 6
37. Błażej Muszyński Poland3 3488|34.88 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 402|4.02 99999999999| 636|6.36 6
39. Filip Pasławski Poland15 1060|10.60 281|2.81 4552|45.52 10052|1:40.52 2439|24.39 99999999999| 10710|1:47.10 99999999999| 9551|1:35.51 4465|44.65 426|4.26 3038|30.38 402|4.02 6
40. Tomasz Piechowski Poland14 1433|14.33 539|5.39 5676|56.76 14232|2:22.32 2525|25.25 37393|6:13.93 13157|2:11.57 60|60 9999999999|? 99999999999| 1148|11.48 9999999999|? 1003|10.03 6
41. Kamil Pieczka Poland11 1366|13.66 353|3.53 5477|54.77 11196|1:51.96 2663|26.63 13260|2:12.60 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 507|5.07 99999999999| 793|7.93 6
42. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999| 17486|2:54.86 99999999999| 99999999999| 8544|1:25.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 809|8.09 6
43. Marcin Popławski Poland21 1556|15.56 426|4.26 5757|57.57 11075|1:50.75 4630|46.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 15550|2:35.50 99999999999| 751|7.51 1025|10.25 707|7.07 6
44. Marek Pruski Poland3 1692|16.92 971|9.71 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 53|53 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
45. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 1735|17.35 22633|3:46.33 7421|1:14.21 27|27 7711|1:17.11 2245|22.45 431|4.31 627|6.27 312|3.12 6
46. Andrzej RudnikPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Szymon Sikora Poland2 2843|28.43 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Kamil StrojnyPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
49. Radosław Strugała Poland6 1473|14.73 537|5.37 7462|1:14.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1106|11.06 6
50. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 1644|16.44 5108|51.08 10105|1:41.05 23|23 9537|1:35.37 3007|30.07 565|5.65 1144|11.44 489|4.89 6
51. Maciej SzpiechPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
52. Krzysztof SzymanekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
53. Ludwik Śledź Poland3 2378|23.78 660|6.60 12855|2:08.55 9999999999|? 5902|59.02 99999999999| 99999999999| 99999999999| 22194|3:41.94 99999999999| 1026|10.26 99999999999| 755|7.55 6
54. Maksymilian Tachasiuk Poland3 1689|16.89 566|5.66 9999999999|? 99999999999| 3122|31.22 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1128|11.28 99999999999| 1486|14.86 6
55. Dennis van Enckevort Poland38 2241|22.41 626|6.26 10792|1:47.92 99999999999| 6162|1:01.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 24059|4:00.59 99999999999| 1278|12.78 2671|26.71 740|7.40 6
56. Aleksander Wellinski Poland10 1950|19.50 656|6.56 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 2646|26.46 99999999999| 1490|14.90 6
57. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Kamil Więcławek Poland9 7604|1:16.04 3136|31.36 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Kacper Wiłkojć Poland15 1369|13.69 645|6.45 8788|1:27.88 9999999999|? 2713|27.13 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 2034|20.34 3996|39.96 611|6.11 6
60. Jakub Wojtaszewski Poland44 895|8.95 251|2.51 3857|38.57 7312|1:13.12 2074|20.74 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Kacper WybrańskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Patryk ZawiejaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
63. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 14945|2:29.45 99999999999| 27|27 11067|1:50.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:61564633421910193116421547
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
07:1508:00Registration FM
08:0009:003x3x3 fewest moves1st attemptMean of 360 min
09:0009:10break
09:1010:103x3x3 fewest moves2nd attemptMean of 360 min
10:1010:20break
10:2011:203x3x3 fewest moves3rd attemptMean of 360 min
11:2012:20Registration
12:2012:35Welcome
12:3513:15SkewbCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 12 sec1 min30
13:1513:45ClockCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 20 sec1 min10
13:4514:402x2x2Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 8 sec1 min12
14:4015:10break
15:1015:40Square-1Combined FinalAverage of 51 of 2 < 35 sec3 min
15:4016:003x3x3 with feetCombined I RoundMean of 31 < 2:30 min5 min6
16:0017:203x3x3Combined I RoundAverage of 545
17:2018:053x3x3 One-handedCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 35 sec5 min12
18:0518:25ClockSemifinalAverage of 51 min6
18:2519:205x5x5Combined FinalAverage of 51 of 2 < 1:50 min5 min
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
09:0009:50MegaminxCombined FinalAverage of 51 of 2 < 2:00 min5 min
09:5010:20SkewbSemifinalAverage of 51 min12
10:2011:204x4x4Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 1:15 min4 min12
11:2012:05PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min12
12:0512:20ClockFinalAverage of 51 min
12:2012:40SkewbFinalAverage of 51 min
12:4013:10break
13:1013:303x3x3 with feetFinalMean of 35 min
13:3013:503x3x3 BlinfoldedFinalBest of 310 min10 for all attempts
13:5014:10PyraminxFinalAverage of 51 min
14:1014:404x4x4FinalAverage of 54 min
14:4015:303x3x3SemifinalAverage of 55 min
15:3015:503x3x3 One-handedFinalAverage of 55 min
15:5016:102x2x2FinalAverage of 51 min
16:1016:20technical break before Main Finals
16:1017:003x3x3FinalAverage of 55 min
17:0017:10break
17:1017:50Winning Ceremony