GLS Cup Final 2018


  • Data wydarzenia Date of event
    1 grudnia 2018 r. - 2 grudnia 2018 r. 1 December 2018 - 2 December 2018
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 blindfolded,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 blindfolded,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    35 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup Final 2018” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup Final 2018”
  • Limit zawodników Competitors limit
    100
  • Start rejestracji Start of registration
    5 listopada 2018 r. 5 November 2018
  • Koniec rejestracji End of registration
    23 listopada 2018 r. 23 November 2018

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245bfpmmskgw
1. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 434|4.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 685|6.85 16188|2:41.88 840|8.40 6
2. Hubert Besz Poland4 1609|16.09 590|5.90 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 8996|1:29.96 99999999999|6
3. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 9999999999|? 1978|19.78 634|6.34 99999999999| 815|8.15 6
4. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 99999999999| 99999999999| 3508|35.08 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 99999999999| 99999999999| 647|6.47 99999999999| 478|4.78 6
6. Jakub Brzozowski Poland2 3330|33.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 424|4.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Witali Bułatow Poland91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3004|30.04 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 311|3.11 5113|51.13 9969|1:39.69 99999999999| 397|3.97 9610|1:36.10 381|3.81 6
10. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 99999999999| 378|3.78 8303|1:23.03 584|5.84 6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 99999999999| 247|2.47 6497|1:04.97 340|3.40 6
12. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 1145|11.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 982|9.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1124|11.24 23020|3:50.20 1540|15.40 6
14. Paweł Duchnowski Poland6 3848|38.48 769|7.69 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 4571|45.71 12303|2:03.03 99999999999| 734|7.34 9999999999|? 445|4.45 6
16. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Mateusz Gil Poland34 899|8.99 272|2.72 3128|31.28 8044|1:20.44 7198|1:11.98 314|3.14 6724|1:07.24 475|4.75 6
18. Michał Gołombek Poland5 2190|21.90 585|5.85 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 861|8.61 9999999999|? 673|6.73 6
19. Krzysztof Górka Poland24 1305|13.05 520|5.20 6090|1:00.90 9999999999|? 99999999999| 1187|11.87 13143|2:11.43 1487|14.87 6
20. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 7074|1:10.74 9999999999|? 99999999999| 568|5.68 14586|2:25.86 386|3.86 6
21. Jan Jabłoński Poland6 1146|11.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 315|3.15 4597|45.97 8639|1:26.39 99999999999| 259|2.59 99999999999| 677|6.77 6
23. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 99999999999| 99999999999| 8472|1:24.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Dominik Jakubowski Poland11 1190|11.90 507|5.07 5395|53.95 9999999999|? 7367|1:13.67 400|4.00 99999999999| 1918|19.18 6
25. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 12114|2:01.14 549|5.49 10299|1:42.99 566|5.66 6
26. Karolina Jewiarz Poland7 1624|16.24 481|4.81 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
27. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 4525|45.25 11480|1:54.80 8396|1:23.96 682|6.82 14131|2:21.31 494|4.94 6
28. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 99999999999| 922|9.22 9999999999|? 99999999999|6
29. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 220|2.20 99999999999| 5903|59.03 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 627|6.27 99999999999| 731|7.31 6
31. Paweł Kamiński (długi) Poland14 1786|17.86 657|6.57 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
32. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 713|7.13 99999999999| 1229|12.29 6
33. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 6653|1:06.53 99999999999| 99999999999| 870|8.70 99999999999| 696|6.96 6
35. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 3550|35.50 8893|1:28.93 99999999999| 375|3.75 99999999999| 251|2.51 6
36. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 9726|1:37.26 409|4.09 6368|1:03.68 439|4.39 6
37. Yehor Kochetov Ukraine4 2334|23.34 731|7.31 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 830|8.30 99999999999| 1061|10.61 6
38. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 433|4.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 694|6.94 99999999999| 99999999999|6
39. Artur Kristof Poland63 886|8.86 339|3.39 5254|52.54 11948|1:59.48 99999999999| 99999999999| 5202|52.02 99999999999|6
40. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 557|5.57 11527|1:55.27 99999999999| 99999999999| 1243|12.43 99999999999| 1529|15.29 6
41. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 334|3.34 5575|55.75 13341|2:13.41 99999999999| 511|5.11 12231|2:02.31 610|6.10 5
42. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 3549|35.49 6053|1:00.53 99999999999| 596|5.96 7709|1:17.09 721|7.21 6
43. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 396|3.96 8089|1:20.89 9999999999|? 99999999999| 508|5.08 9495|1:34.95 349|3.49 6
44. Kamil Michalak Poland35 1267|12.67 538|5.38 5380|53.80 9999999999|? 2990|29.90 1172|11.72 8961|1:29.61 1249|12.49 6
45. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 33558|5:35.58 879|8.79 7751|1:17.51 998|9.98 6
46. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Marcin Mordaka Poland2 5840|58.40 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
48. Nikodem NetkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
49. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 99999999999| 636|6.36 9999999999|? 402|4.02 6
50. Kacper OlszowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
51. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 99999999999| 473|4.73 7336|1:13.36 508|5.08 6
52. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 5350|53.50 1493|14.93 99999999999| 901|9.01 6
53. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 407|4.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 740|7.40 99999999999| 99999999999|6
54. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 9298|1:32.98 43739|7:17.39 99999999999| 10141|1:41.41 99999999999|6
55. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 8703|1:27.03 624|6.24 14569|2:25.69 99999999999|6
56. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 401|4.01 4324|43.24 9452|1:34.52 99999999999| 648|6.48 4581|45.81 99999999999|6
57. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 17486|2:54.86 809|8.09 99999999999| 99999999999|6
58. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 22633|3:46.33 312|3.12 7711|1:17.11 431|4.31 6
59. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 370|3.70 5832|58.32 99999999999| 99999999999| 688|6.88 99999999999| 99999999999|6
60. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 99999999999| 383|3.83 99999999999| 213|2.13 6
61. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 20272|3:22.72 601|6.01 6330|1:03.30 532|5.32 6
62. Kostiantyn Stadnyk Ukraine10 1042|10.42 99999999999| 4183|41.83 7237|1:12.37 99999999999| 99999999999| 4722|47.22 607|6.07 6
63. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 4220|42.20 99999999999| 99999999999| 474|4.74 10450|1:44.50 584|5.84 6
64. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 7797|1:17.97 99999999999| 99999999999| 601|6.01 99999999999| 603|6.03 6
65. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 5108|51.08 489|4.89 9537|1:35.37 565|5.65 6
66. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
67. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 343|3.43 7246|1:12.46 11484|1:54.84 99999999999| 605|6.05 17749|2:57.49 99999999999|6
68. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 701|7.01 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 1038|10.38 9999999999|? 1668|16.68 6
69. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
70. Jakub Wojtaszewski Poland44 895|8.95 251|2.51 3857|38.57 7312|1:13.12 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
71. Małgorzata Wójtowicz Poland5 2249|22.49 634|6.34 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 1369|13.69 10137|1:41.37 975|9.75 6
72. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 12140|2:01.40 99999999999|6
73. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 15125|2:31.25 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 227|2.27 3113|31.13 5386|53.86 5922|59.22 506|5.06 5209|52.09 457|4.57 6
75. Jan Zych Poland71 793|7.93 180|1.80 3269|32.69 6591|1:05.91 18891|3:08.91 402|4.02 3796|37.96 304|3.04 6
76. Alan Żeromski Poland10 1398|13.98 469|4.69 99999999999| 99999999999| 10632|1:46.32 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:7561484123534043