GLS Cup I 2017


  • Data wydarzenia Date of event
    18 marca 2017 r. 18 March 2017
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    25 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    95 1050 1764 1000 0091 1652 5206

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup I 2017” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup I 2017”
  • Limit zawodników Competitors limit
    75
  • Start rejestracji Start of registration
    1 marca 2017 r. 1 March 2017
  • Koniec rejestracji End of registration
    11 marca 2017 r. 11 March 2017

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbf2pskgw
1. Adrian Alankiewicz Poland12 2298|22.98 9999999999|? 9999999999|? 575|5.75 920|9.20 1485|14.85 6
2. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Ignacy BukowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Jakub BukowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 3004|30.04 448|4.48 959|9.59 99999999999|6
6. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 3026|30.26 99999999999| 467|4.67 378|3.78 584|5.84 6
7. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 135|1.35 247|2.47 340|3.40 6
8. Karolina CzurajPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
9. Weronika CzurajPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Hubert Doroś Poland3 2547|25.47 9999999999|? 99999999999| 852|8.52 810|8.10 99999999999|6
11. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 99999999999| 99999999999| 468|4.68 903|9.03 1066|10.66 6
12. Szymon Gawin Poland3 5619|56.19 99999999999| 99999999999| 994|9.94 9999999999|? 99999999999|6
13. Szymon GluraPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
14. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 99999999999| 99999999999| 262|2.62 568|5.68 386|3.86 6
15. Jan Grzyb Poland9 2179|21.79 99999999999| 99999999999| 537|5.37 1005|10.05 861|8.61 6
16. Marcin Gzik Poland13 1374|13.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Oskar Iwaszkiewicz Poland7 1609|16.09 9999999999|? 99999999999| 591|5.91 780|7.80 846|8.46 6
18. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 1938|19.38 9999999999|? 522|5.22 903|9.03 9999999999|? 6
19. Dominik Jakubowski Poland11 1190|11.90 2699|26.99 7367|1:13.67 507|5.07 400|4.00 99999999999|6
20. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 315|3.15 549|5.49 566|5.66 6
21. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 2286|22.86 99999999999| 337|3.37 922|9.22 99999999999|6
22. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 2828|28.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Filip KlawikowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Kacper Kłos Poland9 1712|17.12 9999999999|? 99999999999| 458|4.58 988|9.88 685|6.85 6
27. Hubert KnapikPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 99999999999| 99999999999| 433|4.33 694|6.94 99999999999|6
29. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 1527|15.27 99999999999| 172|1.72 186|1.86 315|3.15 6
30. Kacper KowalkowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|5
31. Laura Kowalska Poland8 2510|25.10 99999999999| 99999999999| 950|9.50 1685|16.85 9999999999|? 6
32. Mateusz Krzemiński Poland11 2408|24.08 99999999999| 99999999999| 784|7.84 99999999999| 99999999999|6
33. Jakub Kubiak Poland15 866|8.66 2011|20.11 28277|4:42.77 362|3.62 831|8.31 923|9.23 6
34. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 28664|4:46.64 376|3.76 447|4.47 957|9.57 6
35. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 1811|18.11 9999999999|? 333|3.33 596|5.96 721|7.21 6
36. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 682|6.82 1078|10.78 99999999999|6
37. Adam ŁyskawaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
38. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 2535|25.35 99999999999| 423|4.23 717|7.17 611|6.11 6
39. Paweł Mańkowski Poland7 1917|19.17 9999999999|? 30390|5:03.90 741|7.41 1140|11.40 941|9.41 6
40. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 2593|25.93 99999999999| 518|5.18 879|8.79 998|9.98 6
41. Mikołaj Miernik Poland6 1715|17.15 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
42. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Szymon NosińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 99999999999| 99999999999| 429|4.29 644|6.44 99999999999|6
45. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 3426|34.26 99999999999| 374|3.74 636|6.36 402|4.02 6
46. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 1368|13.68 99999999999| 269|2.69 473|4.73 508|5.08 6
47. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 3373|33.73 5350|53.50 659|6.59 1493|14.93 901|9.01 6
48. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 99999999999| 99999999999| 496|4.96 600|6.00 687|6.87 6
49. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 3489|34.89 43739|7:17.39 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 1715|17.15 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Maksymilian PiskorowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
52. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 17486|2:54.86 376|3.76 809|8.09 99999999999|6
53. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 99999999999| 99999999999| 600|6.00 374|3.74 99999999999|6
54. Antoni Reszka Poland3 7282|1:12.82 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
55. Józef Reszka Poland5 1659|16.59 99999999999| 99999999999| 494|4.94 475|4.75 1076|10.76 6
56. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 1735|17.35 22633|3:46.33 306|3.06 312|3.12 431|4.31 6
57. Szymon RolaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
58. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 9999999999|? 194|1.94 383|3.83 213|2.13 6
59. Daniel Samoszyn Poland20 1224|12.24 2329|23.29 99999999999| 363|3.63 365|3.65 400|4.00 6
60. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 20272|3:22.72 376|3.76 601|6.01 532|5.32 6
61. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 3748|37.48 99999999999| 495|4.95 788|7.88 788|7.88 6
62. Robert StefaniakPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
63. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 288|2.88 489|4.89 565|5.65 6
64. Patryk Szczepański Poland11 1137|11.37 1963|19.63 99999999999| 521|5.21 1237|12.37 99999999999|6
65. Malwina SzopińskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 99999999999| 99999999999| 701|7.01 1038|10.38 1668|16.68 6
67. Tomasz ŚwięckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Mateusz Tesarowski Poland5 2033|20.33 9999999999|? 99999999999| 691|6.91 99999999999| 99999999999|6
69. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
70. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 1741|17.41 22019|3:40.19 223|2.23 358|3.58 452|4.52 6
71. Aleksander WołoszynPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
72. Grzegorz Wrzosek Poland7 3229|32.29 99999999999| 99999999999| 458|4.58 880|8.80 1067|10.67 6
73. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 1125|11.25 99999999999| 227|2.27 506|5.06 457|4.57 6
74. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 1697|16.97 5825|58.25 336|3.36 718|7.18 551|5.51 6
75. Mikołaj Zubowicz Poland12 1017|10.17 1968|19.68 99999999999| 268|2.68 433|4.33 99999999999|6
76. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 99999999999| 99999999999| 780|7.80 895|8.95 99999999999|6
Suma: Sum:753919565339
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
08:0008:30Registration     
08:3008:40Welcome time     
08:4009:302x2x2Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 10.001:0075%
09:3010:253x3x3 One-handedCombined FinalAverage of 51 of 2 < 35.005:00 
10:2511:20PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 10.001:0012
11:2012:403x3x3I roundAverage of 5 10:0075%
12:4013:10Break     
13:1013:503x3x3 BlindfoldedCombined FinalBest of 3 14:00 for all attempts 
13:5014:40SkewbCombined FinalAverage of 51 of 2 < 12.001:00 
14:4015:202x2x2SemifinalAverage of 5 1:0012
15:2016:053x3x3SemifinalAverage of 5 5:0012
16:0516:252x2x2FinalAverage of 5 1:00 
16:2516:45PyraminxFinalAverage of 5 1:00 
16:4516:55Break     
16:5517:453x3x3FinalAverage of 5 1:00 
17:4518:00Winning ceremony     

REGULAMIN TURNIEJU
GLS I 2017

18 marca 2017

  1. Informacje ogólne
    1. Nazwa turnieju: GLS I 2017
    2. Organizator: RubiART
    3. Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
    4. Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
    5. Termin: 18 marca 2017
    6. Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
    7. Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
    8. Limit zawodników: 70 osób
    9. Konkurencje:
      • Kostka Rubika
      • Kostka Rubika jedną ręką
      • Kostka Rubika bez patrzenia
      • 2x2x2
      • Skewb
      • Pyraminx
  2. Warunki uczestnictwa
    1. Rejestracja on-line
      • Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
    2. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
      • Opłata wynosi 25 zł.
      • Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
      • O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
      • Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
      • Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
    3. Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
  3. Wymagania startowe
    1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
    2. Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
    3. Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
    4. Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
  4. Przebieg turnieju
    1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
    2. Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
      1. Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
    3. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
    4. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
  5. Wymagania obiektu
    1. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
    2. Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
    3. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  6. Nagrody
    1. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
      1. Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube)
    2. Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  7. Incydenty
    1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
    2. Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
      1. Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
      2. Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  8. Postanowienia końcowe
    1. Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
    2. Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!

Organizatorzy