GLS Cup I 2019


  • Data wydarzenia Date of event
    13 kwietnia 2019 r. - 14 kwietnia 2019 r. 13 April 2019 - 14 April 2019
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    4x4x4,
    Megaminx
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    4x4x4,
    Megaminx
  • Wpisowe Entry fee

    35 PLN

    + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup I 2019” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup I 2019”
  • Limit zawodników Competitors limit
    90
  • Start rejestracji Start of registration
    13 marca 2019 r. 13 March 2019
  • Koniec rejestracji End of registration
    9 kwietnia 2019 r. 9 April 2019

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country32pskoh4mmgw
1. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 434|4.34 685|6.85 840|8.40 99999999999| 8479|1:24.79 16188|2:41.88 6
2. Leon BelczakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
3. Maciej BędzińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Tymoteusz BędzińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
5. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 634|6.34 815|8.15 3162|31.62 4818|48.18 9999999999|? 6
6. Mateusz Bodal Poland2 3124|31.24 948|9.48 1779|17.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
7. Tomasz Borbely Poland7 1402|14.02 576|5.76 1044|10.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Wiktor BuczkowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 424|4.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
10. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 311|3.11 397|3.97 381|3.81 2000|20.00 5113|51.13 9610|1:36.10 6
11. Jarosław Chodyniecki Poland15 5140|51.40 1213|12.13 3211|32.11 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
12. Mateusz Cichoracki Poland84 1385|13.85 413|4.13 357|3.57 865|8.65 3827|38.27 7418|1:14.18 99999999999|6
13. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 247|2.47 340|3.40 1506|15.06 3095|30.95 6497|1:04.97 6
14. Karolina Czuraj Poland8 2367|23.67 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
15. Krzysztof CzurajPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Weronika Czuraj Poland10 1779|17.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
17. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 1145|11.45 1171|11.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 982|9.82 1124|11.24 1540|15.40 9999999999|? 20121|3:21.21 99999999999|6
19. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 734|7.34 445|4.45 2080|20.80 4571|45.71 9999999999|? 6
21. Paweł Filar Poland6 2130|21.30 1211|12.11 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
22. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Jan GlamowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
24. Michał Gołombek Poland5 2190|21.90 585|5.85 861|8.61 673|6.73 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
25. Krzysztof Górka Poland24 1305|13.05 520|5.20 1187|11.87 1487|14.87 4029|40.29 6090|1:00.90 13143|2:11.43 6
26. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 568|5.68 386|3.86 3196|31.96 7074|1:10.74 14586|2:25.86 6
27. Maciej Hebel Poland8 1386|13.86 374|3.74 924|9.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Joanna Hołdakowska Poland16 1076|10.76 462|4.62 814|8.14 564|5.64 3446|34.46 5241|52.41 9999999999|? 6
29. Jakub HulewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Jan Jabłoński Poland6 1146|11.46 290|2.90 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 522|5.22 903|9.03 99999999999| 1938|19.38 4173|41.73 6339|1:03.39 6
32. Jan Jakubowski Poland7 1940|19.40 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 549|5.49 566|5.66 2130|21.30 4588|45.88 10299|1:42.99 6
34. Adam JarząbkiewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 682|6.82 494|4.94 2006|20.06 4525|45.25 14131|2:21.31 6
36. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 922|9.22 99999999999| 2286|22.86 8373|1:23.73 9999999999|? 6
37. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 627|6.27 731|7.31 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Paweł Kamiński (długi) Poland14 1786|17.86 657|6.57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
39. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 713|7.13 1229|12.29 3998|39.98 11127|1:51.27 99999999999|6
40. Przemysław KanarskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 870|8.70 696|6.96 3447|34.47 6653|1:06.53 15208|2:32.08 6
43. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 375|3.75 251|2.51 1878|18.78 3550|35.50 99999999999|6
44. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 409|4.09 439|4.39 1373|13.73 2893|28.93 6368|1:03.68 6
45. Yehor Kochetov Poland4 2334|23.34 731|7.31 830|8.30 1061|10.61 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
46. Anna KogutPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 433|4.33 694|6.94 1212|12.12 3941|39.41 8000|1:20.00 8307|1:23.07 6
48. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 172|1.72 186|1.86 315|3.15 1527|15.27 2518|25.18 7641|1:16.41 6
49. Paweł KowalskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
50. Ania KrygerPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 557|5.57 1243|12.43 1529|15.29 7666|1:16.66 11527|1:55.27 25175|4:11.75 6
52. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 429|4.29 683|6.83 99999999999| 2219|22.19 5076|50.76 99999999999|6
53. Kamil KuźmińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
54. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 334|3.34 511|5.11 610|6.10 2557|25.57 5575|55.75 12231|2:02.31 5
55. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 596|5.96 721|7.21 1811|18.11 3549|35.49 7709|1:17.09 6
56. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 488|4.88 900|9.00 4661|46.61 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
57. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 342|3.42 533|5.33 1192|11.92 2346|23.46 7110|1:11.10 99999999999|6
58. Alan LisewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Dorota Łuniewska Poland3 2028|20.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 396|3.96 508|5.08 349|3.49 2994|29.94 8089|1:20.89 9495|1:34.95 6
61. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 879|8.79 998|9.98 2593|25.93 4435|44.35 7751|1:17.51 6
62. Maja MichałowskaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7430|1:14.30 99999999999|6
64. Natalia MonkiewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 5
65. Paweł Murawski Poland13 1138|11.38 487|4.87 663|6.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Adrian NienackiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
67. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 636|6.36 402|4.02 3426|34.26 6320|1:03.20 9999999999|? 6
68. Mateusz Opala Poland4 1086|10.86 507|5.07 948|9.48 1296|12.96 3740|37.40 5892|58.92 9999999999|? 6
69. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 473|4.73 508|5.08 1368|13.68 3970|39.70 7336|1:13.36 6
70. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 1493|14.93 901|9.01 3373|33.73 6411|1:04.11 99999999999|6
71. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3489|34.89 5873|58.73 10141|1:41.41 6
72. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1715|17.15 99999999999| 14569|2:25.69 6
73. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 401|4.01 648|6.48 99999999999| 2271|22.71 4324|43.24 4581|45.81 6
74. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 809|8.09 1014|10.14 3717|37.17 4277|42.77 8544|1:25.44 6
75. Iwo PuiszoPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|4
76. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 312|3.12 431|4.31 1735|17.35 4181|41.81 7711|1:17.11 6
77. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 383|3.83 213|2.13 1103|11.03 2724|27.24 99999999999|6
78. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 601|6.01 532|5.32 1932|19.32 4589|45.89 6330|1:03.30 6
79. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 474|4.74 584|5.84 2003|20.03 4220|42.20 10450|1:44.50 6
80. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 601|6.01 603|6.03 2618|26.18 7797|1:17.97 12240|2:02.40 6
81. Monika Szachniewicz Poland9 2128|21.28 632|6.32 710|7.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
82. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 489|4.89 565|5.65 1644|16.44 4131|41.31 9537|1:35.37 6
83. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3256|32.56 99999999999| 99999999999|6
84. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 343|3.43 605|6.05 99999999999| 1851|18.51 7246|1:12.46 17749|2:57.49 6
85. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 701|7.01 1038|10.38 1668|16.68 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
86. Wojciech Tanaś Poland5 2670|26.70 396|3.96 708|7.08 904|9.04 99999999999| 9999999999|? 99999999999|5
87. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
88. Filip Wyczyński Poland6 1655|16.55 561|5.61 570|5.70 1266|12.66 9999999999|? 10117|1:41.17 99999999999|6
89. Alan Żeromski Poland10 1398|13.98 469|4.69 99999999999| 920|9.20 3691|36.91 7731|1:17.31 99999999999|6
Suma: Sum:89726544485338