GLS Cup II 2019


  • Data wydarzenia Date of event
    8 czerwca 2019 r. - 9 czerwca 2019 r. 8 June 2019 - 9 June 2019
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    Pyraminx,
    2x2x2,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 blindfolded
    3x3x3,
    Pyraminx,
    2x2x2,
    3x3x3 fewest moves,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 blindfolded
  • Wpisowe Entry fee

    35 PLN

    + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup II 2019” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup II 2019”
  • Limit zawodników Competitors limit
    110
  • Start rejestracji Start of registration
    13 maja 2019 r. 13 May 2019
  • Koniec rejestracji End of registration
    4 czerwca 2019 r. 4 June 2019

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3p2fm3mbbfgw
1. Aleksander Arefiew Poland28 1038|10.38 300|3.00 341|3.41 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 685|6.85 434|4.34 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Leon Belczak Poland4 2155|21.55 99999999999| 713|7.13 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
4. Michał BelczakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Tymoteusz Będziński Poland1 6726|1:07.26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
6. Kuba BławatPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
7. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 634|6.34 374|3.74 28|28 700345401|30/31 57:34 1978|19.78 6
8. Michał Bogdan Poland99 99999999999| 99999999999| 99999999999| 28|28 770332802|24/26 55:28 3508|35.08 6
9. Tomasz Borbely Poland7 1402|14.02 1044|10.44 576|5.76 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Krzysztof Bruski Poland2 3138|31.38 99999999999| 1427|14.27 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Ignacy Bukowski Poland9 3141|31.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 1052|10.52 424|4.24 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Maciej Chodakowski Poland2 1227|12.27 99999999999| 469|4.69 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 397|3.97 311|3.11 39|39 99999999999| 9999999999|? 6
15. Jarosław Chodyniecki Poland15 5140|51.40 3211|32.11 1213|12.13 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Mateusz Cichoracki Poland84 1385|13.85 357|3.57 413|4.13 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 247|2.47 135|1.35 32|32 99999999999| 99999999999|6
18. Karolina Czuraj Poland8 2367|23.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
19. Krzysztof Czuraj Poland2 6772|1:07.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Weronika Czuraj Poland10 1779|17.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Kacper DawidPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Antoni Deja Poland9 1095|10.95 1012|10.12 382|3.82 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 1171|11.71 1145|11.45 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 1124|11.24 982|9.82 53|53 9999999999|? 99999999999|6
25. Agnieszka DobrukPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Filip DobrukPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 734|7.34 377|3.77 29|29 99999999999| 99999999999|6
28. Paweł Filar Poland6 2130|21.30 9999999999|? 1211|12.11 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
29. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Jan Glamowski Poland4 2373|23.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
31. Jakub Grynia Poland9 1590|15.90 874|8.74 639|6.39 34|34 99999999999| 99999999999|6
32. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 568|5.68 262|2.62 99999999999| 99999999999| 22202|3:42.02 6
33. Maciej Hebel Poland8 1386|13.86 924|9.24 374|3.74 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Jan Jabłoński Poland6 1146|11.46 99999999999| 290|2.90 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 259|2.59 315|3.15 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 903|9.03 522|5.22 29|29 99999999999| 99999999999|6
37. Jan jakubowski Poland7 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 549|5.49 315|3.15 24|24 960163900|3/3 27:19 12114|2:01.14 6
39. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2145|21.45 6
40. Fryderyk Janiak Poland8 1214|12.14 666|6.66 375|3.75 99999999999| 970058900|2/2 9:49 12170|2:01.70 5
41. Igor Jaroniewski Poland6 1992|19.92 854|8.54 609|6.09 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Adam Jarząbkiewicz Poland2 2767|27.67 1125|11.25 789|7.89 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 682|6.82 310|3.10 19|19 950325402|6/8 54:14 8396|1:23.96 6
44. Michał KaczyńskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 627|6.27 972|9.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Sebastian KamińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 713|7.13 530|5.30 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Przemysław Kanarski Poland5 4463|44.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 33|33 99999999999| 99999999999|6
50. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 870|8.70 361|3.61 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 375|3.75 302|3.02 22|22 99999999999| 99999999999|6
52. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 409|4.09 302|3.02 29|29 960089000|3/3 14:50 9726|1:37.26 6
53. Anna Kogut Poland4 3892|38.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
54. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 694|6.94 433|4.33 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 186|1.86 172|1.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
56. Sebastian Kowalewski Poland4 1593|15.93 1046|10.46 476|4.76 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 1243|12.43 557|5.57 46|46 99999999999| 99999999999|6
58. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 683|6.83 429|4.29 39|39 99999999999| 99999999999|6
59. Olaf Kuźmiński Poland4 1336|13.36 9999999999|? 597|5.97 9999999999|? 99999999999| 99999999999|5
60. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 900|9.00 488|4.88 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 533|5.33 342|3.42 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Alan Lisewski Poland6 1600|16.00 1418|14.18 527|5.27 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 508|5.08 396|3.96 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Asia MacukPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Gabriel Marczak Poland22 1003|10.03 763|7.63 377|3.77 26|26 990139002|2/4 23:10 9373|1:33.73 6
66. Kamil Michalak Poland35 1267|12.67 1172|11.72 538|5.38 29|29 820352003|20/23 58:40 2990|29.90 6
67. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 879|8.79 518|5.18 28|28 9999999999|? 33558|5:35.58 6
68. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 38|38 840350302|17/19 58:23 7072|1:10.72 6
69. Natalia Monkiewicz Poland5 2076|20.76 1087|10.87 782|7.82 53|53 99999999999| 99999999999|5
70. Paweł Murawski Poland13 1138|11.38 663|6.63 487|4.87 35|35 980173201|2/3 28:52 12428|2:04.28 6
71. Mateusz NecelPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
72. Nikodem Netkowski Poland4 1884|18.84 871|8.71 666|6.66 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Anna OleszczukPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Piotr Olszewski Poland54 946|9.46 252|2.52 304|3.04 28|28 99999999999| 14379|2:23.79 6
75. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 473|4.73 269|2.69 28|28 99999999999| 99999999999|6
76. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 1493|14.93 659|6.59 27|27 960084400|3/3 14:04 5350|53.50 6
77. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 740|7.40 407|4.07 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
78. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 636|6.36 56|56 99999999999| 43739|7:17.39 6
79. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 22|22 99999999999| 8703|1:27.03 6
80. Antek PeplińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
81. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 648|6.48 401|4.01 36|36 99999999999| 99999999999|6
82. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 809|8.09 376|3.76 29|29 970116700|2/2 19:27 17486|2:54.86 6
83. Kamil Przybylski Poland34 1661|16.61 99999999999| 99999999999| 25|25 590352702|42/44 58:47 2215|22.15 6
84. Iwo Pujszo Poland2 1702|17.02 1300|13.00 933|9.33 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
85. Kosma PuszkiewiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
86. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 312|3.12 306|3.06 27|27 970110400|2/2 18:24 22633|3:46.33 6
87. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 688|6.88 370|3.70 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
88. Mikołaj Rydlewski Poland13 1595|15.95 823|8.23 617|6.17 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
89. Ignacy RymarkiewiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
90. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 383|3.83 194|1.94 27|27 9999999999|? 9999999999|? 6
91. Borys SobiechowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
92. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 601|6.01 376|3.76 23|23 99999999999| 20272|3:22.72 6
93. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 489|4.89 288|2.88 23|23 900294500|9/9 49:05 5108|51.08 6
94. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 45|45 99999999999| 99999999999|6
95. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 605|6.05 343|3.43 43|43 99999999999| 99999999999|6
96. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 302|3.02 331|3.31 30|30 99999999999| 13108|2:11.08 6
97. Tobiasz Urbanowicz Poland5 1307|13.07 507|5.07 394|3.94 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
98. Filip Walczak Poland2 4089|40.89 1937|19.37 1099|10.99 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
99. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 40|40 99999999999| 99999999999|6
100. Małgorzata Wójtowicz Poland5 2249|22.49 1369|13.69 634|6.34 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
101. Michał Wroński Poland17 1216|12.16 804|8.04 526|5.26 37|37 860337800|13/13 56:18 4202|42.02 6
102. Filip Wyczyński Poland6 1655|16.55 570|5.70 561|5.61 60|60 99999999999| 99999999999|6
103. Dylan Wyrzykowski Poland7 2473|24.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
104. Arseniy Yotsyus Russia14 1154|11.54 290|2.90 358|3.58 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
105. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
106. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 960292102|5/7 48:41 15125|2:31.25 6
107. Jan ZąbkiewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
108. Arkadiusz Żynel Poland10 1138|11.38 1828|18.28 572|5.72 99999999999| 880329201|12/13 54:52 5336|53.36 6
109. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 895|8.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:1087379402129