GLS Cup IV 2018


  • Data wydarzenia Date of event
    18 sierpnia 2018 r. - 19 sierpnia 2018 r. 18 August 2018 - 19 August 2018
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    Skewb,
    5x5x5 blindfolded
    3x3x3,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    Skewb,
    5x5x5 blindfolded
  • Wpisowe Entry fee
    35 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup IV 2018” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup IV 2018”
  • Limit zawodników Competitors limit
    95
  • Start rejestracji Start of registration
    23 lipca 2018 r. 23 July 2018
  • Koniec rejestracji End of registration
    10 sierpnia 2018 r. 10 August 2018

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3fmftpmmsqclsk5bgw
1. Aleksander Arefiew Poland28 1038|10.38 99999999999| 99999999999| 300|3.00 99999999999| 3504|35.04 1467|14.67 570|5.70 99999999999|6
2. Dawid BałdygaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|5
3. Dawid Bandosz Poland10 1758|17.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 99999999999| 99999999999| 685|6.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Jan Bielenia Poland7 1511|15.11 50|50 99999999999| 747|7.47 9999999999|? 2594|25.94 99999999999| 908|9.08 99999999999|6
6. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 28|28 99999999999| 634|6.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 815|8.15 139300|23:13.00 6
7. Łukasz Burchard Poland10 1889|18.89 41|41 99999999999| 864|8.64 99999999999| 99999999999| 2071|20.71 688|6.88 9999999999|? 6
8. Łukasz Burliga Poland80 702|7.02 27|27 6408|1:04.08 333|3.33 4779|47.79 1790|17.90 1150|11.50 203|2.03 9999999999|? 6
9. Błażej Chmielecki Poland8 1346|13.46 99999999999| 99999999999| 445|4.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
10. Marta ChoroszkoPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 32|32 99999999999| 247|2.47 6497|1:04.97 2246|22.46 1804|18.04 340|3.40 99999999999|6
12. Marek Dąbrowski Poland44 1094|10.94 99999999999| 99999999999| 527|5.27 8559|1:25.59 99999999999| 1609|16.09 465|4.65 99999999999|6
13. Stanisław Dąbrowski Poland44 968|9.68 99999999999| 9464|1:34.64 470|4.70 7346|1:13.46 99999999999| 1528|15.28 725|7.25 99999999999|6
14. Antoni Deja Poland9 1095|10.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Łukasz DubickiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
17. Paweł Duchnowski Poland6 3848|38.48 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Paweł Duraj Poland20 1111|11.11 32|32 9264|1:32.64 424|4.24 7569|1:15.69 2381|23.81 1018|10.18 569|5.69 235200|39:12.00 6
19. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 29|29 99999999999| 734|7.34 9999999999|? 99999999999| 1197|11.97 445|4.45 99999999999|6
20. Mateusz Gil Poland34 899|8.99 33|33 99999999999| 314|3.14 6724|1:07.24 2220|22.20 1742|17.42 475|4.75 99999999999|6
21. Szymon Glura Poland11 2029|20.29 99999999999| 99999999999| 930|9.30 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 1340|13.40 99999999999|6
22. Michał GołombekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Fabian GrzechowiakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
24. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 99999999999| 99999999999| 568|5.68 14586|2:25.86 99999999999| 4027|40.27 386|3.86 99999999999|6
25. Joanna Hołdakowska Poland16 1076|10.76 39|39 99999999999| 814|8.14 9999999999|? 3641|36.41 9999999999|? 564|5.64 99999999999|6
26. Jan JabłońskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 99999999999| 99999999999| 259|2.59 99999999999| 99999999999| 99999999999| 677|6.77 99999999999|6
28. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 29|29 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 24|24 99999999999| 549|5.49 10299|1:42.99 4236|42.36 772|7.72 566|5.66 99999999999|6
30. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 28|28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 31290|5:12.90 6
31. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 19|19 99999999999| 682|6.82 14131|2:21.31 99999999999| 99999999999| 494|4.94 99999999999|6
32. Paweł Kamiński (długi) Poland14 1786|17.86 57|57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 99999999999| 99999999999| 713|7.13 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Amadeusz Kaniasty Poland7 1588|15.88 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 33|33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 99999999999| 99999999999| 870|8.70 15208|2:32.08 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999|6
37. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 22|22 99999999999| 375|3.75 99999999999| 3292|32.92 1104|11.04 251|2.51 99999999999|6
38. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 29|29 2889|28.89 409|4.09 6368|1:03.68 1456|14.56 514|5.14 439|4.39 210300|35:03.00 6
39. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 36|36 9319|1:33.19 186|1.86 99999999999| 1316|13.16 1578|15.78 315|3.15 99999999999|6
40. Mateusz Kotwica Poland27 1310|13.10 51|51 99999999999| 316|3.16 14653|2:26.53 3222|32.22 771|7.71 770|7.70 99999999999|6
41. Laura Kowalska Poland8 2510|25.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Michał Krasowski Poland51 824|8.24 27|27 4661|46.61 99999999999| 6047|1:00.47 697|6.97 99999999999| 223|2.23 99999999999|6
43. Artur Kręgiel Poland3 1246|12.46 99999999999| 99999999999| 688|6.88 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 905|9.05 99999999999|6
44. Marcin Krzewiński Poland6 1600|16.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Piotr Krzewiński Poland4 4724|47.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|4
46. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 46|46 99999999999| 1243|12.43 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1529|15.29 99999999999|6
47. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 31|31 99999999999| 596|5.96 7709|1:17.09 3054|30.54 99999999999| 721|7.21 99999999999|6
48. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 99999999999| 99999999999| 533|5.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1192|11.92 99999999999|6
50. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 99999999999| 99999999999| 382|3.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 884|8.84 99999999999|6
51. Dorota ŁuniewskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 99999999999| 99999999999| 508|5.08 9495|1:34.95 9999999999|? 9999999999|? 349|3.49 99999999999|6
53. Szymon Malinowski Poland53 752|7.52 27|27 6411|1:04.11 491|4.91 4127|41.27 2267|22.67 1115|11.15 386|3.86 99999999999|6
54. Gabriel Marczak Poland22 1003|10.03 26|26 99999999999| 99999999999| 7398|1:13.98 2475|24.75 1365|13.65 99999999999| 99999999999|6
55. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 28|28 9999999999|? 879|8.79 7751|1:17.51 3792|37.92 882|8.82 998|9.98 99999999999|6
56. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99800|16:38.00 6
57. Karol MilkaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Michał Mlostek Poland52 999|9.99 26|26 3188|31.88 307|3.07 6361|1:03.61 1965|19.65 726|7.26 518|5.18 99999999999|6
59. Mikołaj Molski Poland7 1299|12.99 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1247|12.47 511|5.11 99999999999|6
60. Szymon Moroń Poland28 1108|11.08 53|53 99999999999| 669|6.69 18511|3:05.11 9999999999|? 99999999999| 617|6.17 99999999999|6
61. Michał MoszczyńskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
62. Paweł Murawski Poland13 1138|11.38 35|35 99999999999| 663|6.63 8170|1:21.70 99999999999| 99999999999| 1570|15.70 99999999999|6
63. Marcel Nycz Poland41 1296|12.96 44|44 99999999999| 906|9.06 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 655|6.55 99999999999|6
64. Piotr Olszewski Poland54 946|9.46 28|28 99999999999| 252|2.52 8642|1:26.42 1882|18.82 914|9.14 468|4.68 99999999999|6
65. Oskar Osiński Poland4 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
66. Olga OśmiałowskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
67. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 28|28 99999999999| 473|4.73 7336|1:13.36 2098|20.98 99999999999| 508|5.08 99999999999|6
68. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 27|27 99999999999| 1493|14.93 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 901|9.01 9999999999|? 6
69. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 9999999999|? 99999999999| 600|6.00 99999999999| 99999999999| 1043|10.43 687|6.87 99999999999|6
70. Maja PalczewskaPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
71. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 22|22 99999999999| 624|6.24 14569|2:25.69 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
72. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 36|36 99999999999| 648|6.48 4581|45.81 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 29|29 99999999999| 99999999999| 8544|1:25.44 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
74. Karol PrzewięźlikowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
75. Vilius Ribinskas Lithuania36 871|8.71 31|31 12449|2:04.49 422|4.22 7012|1:10.12 1981|19.81 745|7.45 441|4.41 99999999999|6
76. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 27|27 7421|1:14.21 312|3.12 7711|1:17.11 2245|22.45 627|6.27 431|4.31 99999999999|6
77. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 99999999999| 99999999999| 688|6.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
78. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 27|27 16941|2:49.41 383|3.83 9999999999|? 2634|26.34 1958|19.58 213|2.13 99999999999|6
79. Mateusz Serek Poland4 1478|14.78 99999999999| 99999999999| 1230|12.30 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
80. Marcel Sobecki Poland9 2580|25.80 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
81. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 23|23 9999999999|? 601|6.01 6330|1:03.30 99999999999| 1460|14.60 532|5.32 99999999999|6
82. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 23|23 10105|1:41.05 489|4.89 9537|1:35.37 3007|30.07 1144|11.44 565|5.65 9999999999|? 6
83. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 99999999999| 99999999999| 605|6.05 17749|2:57.49 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
84. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 54|54 99999999999| 1038|10.38 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 1668|16.68 99999999999|6
85. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 30|30 99999999999| 302|3.02 99999999999| 99999999999| 99999999999| 546|5.46 99999999999|6
86. Krystian Święch Poland22 1221|12.21 99999999999| 99999999999| 874|8.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 979|9.79 99999999999|6
87. Witold Ujazdowski Poland2 3151|31.51 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
88. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 40|40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
89. Mateusz Wich Poland17 1457|14.57 99999999999| 99999999999| 673|6.73 9647|1:36.47 2819|28.19 99999999999| 626|6.26 99999999999|6
90. Paweł Włoszek Poland76 1848|18.48 45|45 99999999999| 99999999999| 20721|3:27.21 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
91. Filip WyczyńskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
92. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 24|24 5082|50.82 506|5.06 5209|52.09 1909|19.09 975|9.75 457|4.57 99999999999|6
93. Kacper Zieliński Poland2 1488|14.88 99999999999| 99999999999| 992|9.92 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 919|9.19 99999999999|6
94. Jan Zych Poland71 793|7.93 23|23 99999999999| 402|4.02 3796|37.96 1258|12.58 1721|17.21 304|3.04 99999999999|6
95. Alan Żeromski Poland10 1398|13.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:934715704640366110