GLS Winter Camp 2019

 


  • Data wydarzenia Date of event
    11 lutego 2019 r. - 15 lutego 2019 r. 11 February 2019 - 15 February 2019
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    2x2x2,
    3x3x3,
    4x4x4,
    Megaminx,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 fewest moves
    2x2x2,
    3x3x3,
    4x4x4,
    Megaminx,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 fewest moves
  • Wpisowe Entry fee

    PAKIET PEŁNY - 490 PLN - 5 DNI

    • 20 godzin warsztatów z trenerami
    • gry integracyjne i wyzwania grupowe
    • wyżywienie (obiad + napoje)
    • wpisowe na zawody

    PAKIET 1-DNIOWY - 110 PLN (można wybrać kilka dni)

    • 4 godziny warsztatów z trenerami
    • gry integracyjne i wyzwania grupowe
    • wyżywienie (obiad + napoje)
    • wpisowe na zawody

    PAKIET MINI - 40 PLN

    • wpisowe na zawody (możliwość uczestnictwa w konkurencjach oficjalnych)

    FULL PACKAGE - 490 PLN - 5 DAYS

    • 20 hours of workshop
    • integration games and group challanges
    • dinner + drinks
    • competition part fee

    SINGLE DAY PACKAGE - 110 PLN (you can choose a few days)

    • 4 hours of workshop
    • integration games and group challanges
    • dinner + drinks
    • competition part fee

    MINIUMUM PACKAGE - 40 PLN

    • competition part fee


    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART Adam Polkowski
    ING Bank Śląski S.A.
    95 1050 1764 1000 0091 1652 5206

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Winter Camp 2019” Transfer title: ”Name Surname - GLS Winter Camp 2019”
  • Limit zawodników Competitors limit
    50
  • Start rejestracji Start of registration
    14 stycznia 2019 r. 14 January 2019
  • Koniec rejestracji End of registration
    8 lutego 2019 r. 8 February 2019

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country234mmpskfmgw
1. Tomasz BorbelyPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Błażej Chmielecki Poland8 99999999999| 1346|13.46 99999999999| 99999999999| 445|4.45 99999999999| 9999999999|? 6
3. Adam Chodyniecki Poland32 311|3.11 930|9.30 5113|51.13 9610|1:36.10 397|3.97 381|3.81 99999999999|6
4. Jarosław Chodyniecki Poland15 99999999999| 5140|51.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Robert CzuchajPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
6. Weronika Czuraj Poland10 99999999999| 1779|17.79 9999999999|? 20738|3:27.38 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
7. Fabian Dejna Poland8 1145|11.45 2884|28.84 99999999999| 99999999999| 1171|11.71 99999999999| 99999999999|6
8. Paweł Dembicki Poland9 982|9.82 2428|24.28 20121|3:21.21 23020|3:50.20 1124|11.24 1540|15.40 53|53 6
9. Paweł FilarPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 5
10. Borys GaćkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 5
11. Jan GłombiowskiPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
12. Gracjan GórnowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
13. Maciej HebelPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Kalina Jakubowska Poland103 522|5.22 933|9.33 4173|41.73 6339|1:03.39 903|9.03 9999999999|? 29|29 6
15. Marcin Jakubowski Poland122 315|3.15 1198|11.98 4588|45.88 10299|1:42.99 549|5.49 566|5.66 24|24 6
16. Mateusz Kanarski Poland17 530|5.30 1431|14.31 11127|1:51.27 28439|4:44.39 713|7.13 1229|12.29 99999999999|6
17. Dominik Kasprzak Poland35 99999999999| 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. MARCJAN KLIMEKPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
19. Kinga Klonowska Poland14 361|3.61 1339|13.39 6653|1:06.53 15208|2:32.08 870|8.70 696|6.96 9999999999|? 6
20. Piotr Kogut Poland14 433|4.33 1261|12.61 8000|1:20.00 8307|1:23.07 694|6.94 1212|12.12 99999999999|6
21. Tymon Kolasiński Poland74 99999999999| 612|6.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Filip KupczykPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 5
23. Marcin Kupis Poland17 557|5.57 1660|16.60 11527|1:55.27 25175|4:11.75 1243|12.43 1529|15.29 46|46 6
24. Olaf Kuźmiński Poland15 334|3.34 1002|10.02 5575|55.75 12231|2:02.31 511|5.11 610|6.10 50|50 5
25. Bruno LaskowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|5
26. Cezary Mach Poland15 396|3.96 1261|12.61 8089|1:20.89 9495|1:34.95 508|5.08 349|3.49 99999999999|6
27. Olga NowaczykPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
28. Emil PilarskiPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
29. Adam Polkowski Poland111 376|3.76 985|9.85 4277|42.77 8544|1:25.44 809|8.09 1014|10.14 29|29 6
30. Kosma PuszkiewiczPoland0 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
31. Przemysław Rogalski Poland124 306|3.06 1082|10.82 4181|41.81 7711|1:17.11 312|3.12 431|4.31 27|27 6
32. Paweł Serkowski Poland3 820|8.20 3546|35.46 99999999999| 99999999999| 1550|15.50 99999999999| 99999999999|6
33. Monika Szachniewicz Poland9 632|6.32 2128|21.28 11305|1:53.05 19325|3:13.25 710|7.10 1118|11.18 9999999999|? 6
34. Malwina SzopinskaPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
35. Tobiasz UrbanowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
36. Karolina Wiącek Poland94 99999999999| 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 40|40 6
37. Dariusz Wojnowski Poland4 1993|19.93 3715|37.15 99999999999| 99999999999| 1605|16.05 1049|10.49 99999999999|5
38. Mateusz Wojnowski Poland7 655|6.55 1642|16.42 9292|1:32.92 99999999999| 828|8.28 877|8.77 99999999999|6
39. Wiktor WróbelPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 4
40. Oskar ZawadowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
41. Alan Żeromski Poland10 469|4.69 1398|13.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:28402221272122