Kaliska Open 2015


  • Data wydarzenia Date of event
    8 sierpnia 2015 r. - 9 sierpnia 2015 r. 8 August 2015 - 9 August 2015
  • Miejsce Venue
    Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
    ul. Długa 53, 83-260 Kaliska
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Kalina Brzezińska,
    @ Przemysław Janicki
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    Skewb


    Oprócz tego nieoficjalne konkurencje speedstackingowe:
    333, 363 i cykl - rejestracja w dniu zawodów.
    Extra unofficial speedstacking events:
    333, 363 and cycle - registration on the spot.
  • Wpisowe Entry fee
    45 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Kalina Brzezińska
    Kościuszki 25, Starogard Gdański
    PKO BP
    86 1020 1909 0000 3802 0126 4696

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Kaliska Open 2015” Transfer title: ”Name Surname - Kaliska Open 2015”

    Mieszkańcom gminy Kaliska przysługuje zniżka 20 zł. People from Kaliska - fee: 25 PLN
  • Limit zawodników Competitors limit
    200
  • Start rejestracji Start of registration
    13 lipca 2015 r. 13 July 2015
  • Koniec rejestracji End of registration
    2 sierpnia 2015 r. 2 August 2015

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
6x6x6 6x6x6
7x7x7 7x7x7
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
3x3x3 with feet 3x3x3 with feet
Pyraminx Pyraminx
Megaminx Megaminx
Square-1 Square-1
Clock Clock
4x4x4 blindfolded 4x4x4 blindfolded
5x5x5 blindfolded 5x5x5 blindfolded
Skewb Skewb

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia ciepły posiłek w cenie 11 - 13 zł.
Każdego dnia zawodów do wyboru opcje:

1. pizza - 11 zł
2. kebab - 11 zł
3. danie - ziemniaki, surówka, kotlet schabowy - 13 zł
4. danie - ziemniaki, surówka, kotlet mielony - 13 zł

Wybór i płatność rano w dniu zawodów.
The organizer provides for hot meal priced at 11- 13 PLN.

Every day during the competition following options are offered to choose from:

1. pizza - 11 PLN
2. kebab - 11 PLN
3. course - potatoes, salad, pork chop - 13 PLN
4. course - potatoes, salad, minced chop - 13 PLN

Choice and payment in the morning on the competition day.





Nocleg Accommodation

Organizator przez dwie noce udostępnia darmowy nocleg w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach przy ul. Długiej 53 (sale w obiekcie miejsca zawodów - udostępniamy materace, zalecana karimata i śpiwór). Na miejscu są toalety oraz prysznice. Aby zapewnić nocleg sobie oraz osobom towarzyszącym, należy zadeklarować liczbę noclegów, wypełniając formularz rejestracyjny.

Alternatywnie nocleg w kwaterach agroturystycznych:

1. Zajazd REN Iwiczno - w cenie pokój 2-osobowy – 120 złotych – 6 km od zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/zajazd_ren_w_iwicznie_18.html#txt

2. Agroturystyka Kociewia - Nad Gogolinkiem Martyna Cieplińska - 50 zł/osobę na dobę (z wyżywieniem całodziennym), 20 zł/osobę na dobę (bez wyżywienia) - 7 km od zawodów
http://www.eholiday.pl/noclegi-zi4858-plan.html

3. Agroturystyka Kociewia-Danuta I Jerzy Troka - w cenie 25zł/osobę - 4 km od zawodów
http://www.eholiday.pl/noclegi-ki9911.html

4. Pod Modrzewiem – w cenie 30 zł/osobę – 7 km od zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/gospodarstwo_agroturystyczne__22.html#txt

5. Balcerzak Mirosława - Płociczno w cenie 25zł/osobę – 5 km od zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/balcerzak_miroslawa__plociczno_5.html#txt

Noclegi alternatywne prosimy rezerwować we własnym zakresie.

Darmowy nocleg w szkole:
The organizer makes available a free overnight stay for two nights at the Public Primary School in Kaliska at 53 Długa Street (rooms are situated in the building in which the competition will take place- we provide mattresses but personal sleeping bags and sleeping pads are recommended). Toilets and showers are available on the spot. In order to book a place for yourself and your escort, you have to declare the number of overnight stays filling in the registration form.

Alternatively, an overnight stay in a agritourist farm may be chosen:

1. Zajazd REN Iwiczno - double room priced at 120 PLN- 6km to the competition venue
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/zajazd_ren_w_iwicznie_18.html#txt

2. Agroturystyka Kociewia - Nad Gogolinkiem Martyna Cieplińska - 50 PLN per person for a daily charge (full board), 20 PLN per person for a daily charge (without board)- 7 km to the competition venue
http://www.eholiday.pl/noclegi-zi4858-plan.html

3. Agroturystyka Kociewia-Danuta I Jerzy Troka - 25 PLN per person – 4 km to the competition venue
http://www.eholiday.pl/noclegi-ki9911.html

4. Pod Modrzewiem – 30 PLN per person- 7 km to the competition venue
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/gospodarstwo_agroturystyczne__22.html#txt

5. Balcerzak Mirosława - Płociczno - 25 PLN per person - 5km to the competition venue
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/balcerzak_miroslawa__plociczno_5.html#txt

You are asked to book the overnight stay in the agritourist farm on your own.

Free overnight stay in the school:

Pt/Sb Fri/Sat
Sb/Nd Sat/Sun
Nd/Pn Sun/Mon

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Kaliska Open 2015 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Kaliska Open 2015 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324567ohbf3mbfmftpmmsqcl4b5bskgw
1. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 421|4.21 5233|52.33 10071|1:40.71 23136|3:51.36 31940|5:19.40 2155|21.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 9999999999|? 2631|26.31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 728|7.28 6
2. Anna Bielak Poland8 4184|41.84 2001|20.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 20639|3:26.39 30690|5:06.90 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 704|7.04 9903|1:39.03 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3162|31.62 1978|19.78 700345401|30/31 57:34 28|28 9999999999|? 634|6.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 815|8.15 6
5. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 5196|51.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1679|16.79 3508|35.08 770332802|24/26 55:28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 13704|2:17.04 99999999999| 99999999999| 2563|25.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 647|6.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 478|4.78 6
7. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 4173|41.73 8472|1:24.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Błażej Cichy Poland38 1444|14.44 436|4.36 5121|51.21 11214|1:52.14 9999999999|? 9999999999|? 5122|51.22 99999999999| 99999999999| 51|51 99999999999| 931|9.31 14589|2:25.89 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1071|10.71 6
9. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 99999999999| 99999999999| 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 247|2.47 6497|1:04.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 340|3.40 6
10. Sebastian Czyrzewski Poland9 1364|13.64 99999999999| 5382|53.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2027|20.27 62400|10:24.00 99999999999| 50|50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Krzysztof Dąbrowski Poland35 1887|18.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Adrianna FelczerekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 4571|45.71 12303|2:03.03 9999999999|? 99999999999| 2080|20.80 99999999999| 99999999999| 29|29 99999999999| 734|7.34 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 445|4.45 6
14. Mateusz Fydrych Poland54 978|9.78 250|2.50 3824|38.24 9629|1:36.29 99999999999| 99999999999| 2008|20.08 12736|2:07.36 99999999999| 28|28 6069|1:00.69 606|6.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 772|7.72 6
15. Jakub Gołaski Poland3 1951|19.51 688|6.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Bartłomiej Gołda Poland9 1865|18.65 487|4.87 8272|1:22.72 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 752|7.52 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 789|7.89 6
17. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 9686|1:36.86 13483|2:14.83 1752|17.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 15896|2:38.96 99999999999| 6000|1:00.00 1312|13.12 1308|13.08 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Kacper Jach Poland29 1720|17.20 457|4.57 9617|1:36.17 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 4833|48.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 856|8.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 540|5.40 6
19. Dominik Jakubowski Poland11 1190|11.90 507|5.07 5395|53.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7367|1:13.67 960075000|3/3 12:30 99999999999| 99999999999| 400|4.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 99999999999| 99999999999| 2130|21.30 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 24|24 99999999999| 549|5.49 10299|1:42.99 99999999999| 772|7.72 99999999999| 99999999999| 566|5.66 6
21. Przemysław Janicki Poland17 1374|13.74 99999999999| 99999999999| 15615|2:36.15 99999999999| 99999999999| 2666|26.66 21313|3:33.13 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 306|3.06 3854|38.54 7322|1:13.22 14971|2:29.71 23465|3:54.65 1462|14.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7090|1:10.90 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 582|5.82 6
23. Jakub Jarzombek Poland14 1906|19.06 519|5.19 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1036|10.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1504|15.04 6
24. Karolina Jewiarz Poland7 1624|16.24 481|4.81 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 10305|1:43.05 15063|2:30.63 1172|11.72 99999999999| 99999999999| 31|31 3818|38.18 675|6.75 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 354|3.54 6
26. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 577|5.77 9856|1:38.56 11006|1:50.06 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1640|16.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Jakub Kaszuba Poland3 1957|19.57 707|7.07 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
28. Tomasz Kiedrowicz Poland45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 388|3.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Jakub Kipa Poland71 794|7.94 205|2.05 3379|33.79 6429|1:04.29 99999999999| 99999999999| 1531|15.31 6561|1:05.61 99999999999| 30|30 2816|28.16 402|4.02 7658|1:16.58 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
30. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 3550|35.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 22|22 99999999999| 375|3.75 99999999999| 99999999999| 1104|11.04 99999999999| 99999999999| 251|2.51 6
31. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 12144|2:01.44 19860|3:18.60 1373|13.73 9726|1:37.26 99999999999| 29|29 2889|28.89 409|4.09 99999999999| 1456|14.56 514|5.14 99999999999| 99999999999| 439|4.39 6
32. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 341|3.41 5445|54.45 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 1241|12.41 99999999999| 99999999999| 29|29 99999999999| 649|6.49 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 830|8.30 6
33. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1858|18.58 2117|21.17 580325400|41/41 54:14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 19356|3:13.56 53861|8:58.61 99999999999|6
34. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 580|5.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2305|23.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 767|7.67 7679|1:16.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 510|5.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1108|11.08 6
36. Paweł Kowol Poland45 1466|14.66 404|4.04 5362|53.62 11718|1:57.18 99999999999| 99999999999| 2479|24.79 15732|2:37.32 99999999999| 99999999999| 99999999999| 409|4.09 99999999999| 1871|18.71 1062|10.62 99999999999| 99999999999| 729|7.29 6
37. Patryk Kozieł Poland17 1286|12.86 482|4.82 5678|56.78 10449|1:44.49 30957|5:09.57 43577|7:15.77 3570|35.70 99999999999| 99999999999| 31|31 99999999999| 744|7.44 13878|2:18.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 392|3.92 6
38. Jakub Kraska Poland3 1727|17.27 642|6.42 6149|1:01.49 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 99999999999| 99999999999| 2758|27.58 99999999999| 99999999999| 24|24 99999999999| 447|4.47 9207|1:32.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 957|9.57 6
40. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 513|5.13 6279|1:02.79 13191|2:11.91 9999999999|? 99999999999| 2072|20.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 453|4.53 99999999999| 99999999999| 722|7.22 99999999999| 99999999999| 1344|13.44 6
41. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 423|4.23 6845|1:08.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2535|25.35 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 717|7.17 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 611|6.11 6
42. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 99999999999| 99999999999| 2593|25.93 99999999999| 99999999999| 28|28 99999999999| 879|8.79 7751|1:17.51 3792|37.92 882|8.82 99999999999| 99999999999| 998|9.98 6
43. Szymon Moroń Poland28 1108|11.08 344|3.44 4371|43.71 9937|1:39.37 22684|3:46.84 33558|5:35.58 1884|18.84 22768|3:47.68 99999999999| 53|53 99999999999| 669|6.69 18511|3:05.11 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 617|6.17 6
44. Bartłomiej OlechnoPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 9999999999|? 99999999999| 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 473|4.73 7336|1:13.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 508|5.08 6
46. Michal Pleskowicz Poland104 705|7.05 198|1.98 3694|36.94 7398|1:13.98 99999999999| 99999999999| 1071|10.71 8572|1:25.72 99999999999| 23|23 99999999999| 469|4.69 5575|55.75 1798|17.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999| 28362|4:43.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 809|8.09 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Anna Prabucka Poland25 3302|33.02 1673|16.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 600|6.00 9567|1:35.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 374|3.74 99999999999| 99999999999| 1237|12.37 99999999999| 99999999999| 1174|11.74 6
50. Michał RadziejewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
51. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 99999999999| 99999999999| 1735|17.35 99999999999| 99999999999| 27|27 7421|1:14.21 312|3.12 99999999999| 2245|22.45 627|6.27 99999999999| 99999999999| 431|4.31 6
52. Miłosz Roszak Poland4 1581|15.81 587|5.87 7310|1:13.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 719|7.19 6
53. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 24528|4:05.28 99999999999| 1103|11.03 99999999999| 99999999999| 27|27 99999999999| 383|3.83 9999999999|? 99999999999| 1958|19.58 99999999999| 99999999999| 213|2.13 6
54. Bartosz Spichalski Poland4 1583|15.83 580|5.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1285|12.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Adrian Stromski Poland12 1292|12.92 424|4.24 7105|1:11.05 11143|1:51.43 9999999999|? 9999999999|? 2310|23.10 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 785|7.85 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1011|10.11 6
56. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 18187|3:01.87 28066|4:40.66 1644|16.44 5108|51.08 900294500|9/9 49:05 23|23 10105|1:41.05 489|4.89 9537|1:35.37 3007|30.07 1144|11.44 81600|13:36.00 9999999999|? 565|5.65 6
57. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 176|1.76 3663|36.63 7929|1:19.29 18401|3:04.01 34492|5:44.92 1887|18.87 9820|1:38.20 970059900|2/2 9:59 28|28 99999999999| 280|2.80 13800|2:18.00 2424|24.24 1035|10.35 99999999999| 99999999999| 362|3.62 6
58. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 626|6.26 10792|1:47.92 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 6162|1:01.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 740|7.40 24059|4:00.59 99999999999| 2671|26.71 99999999999| 99999999999| 1278|12.78 6
59. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Kacper Wiłkojć Poland15 1369|13.69 645|6.45 8788|1:27.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2713|27.13 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 611|6.11 99999999999| 99999999999| 3996|39.96 99999999999| 99999999999| 2034|20.34 6
61. Jakub Wojtaszewski Poland44 895|8.95 251|2.51 3857|38.57 7312|1:13.12 15200|2:32.00 22929|3:49.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 14726|2:27.26 99999999999| 1697|16.97 5825|58.25 870303805|17/22 50:38 99999999999| 9999999999|? 718|7.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 551|5.51 6
63. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 14945|2:29.45 99999999999| 27|27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 895|8.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:635650391917421982211472511143237