Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2019


  • Data wydarzenia Date of event
    23 listopada 2019 r. - 24 listopada 2019 r. 23 November 2019 - 24 November 2019
  • Miejsce Venue
    Amber Expo
    ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Cykl,
    Tower 7,
    4x4x4
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Cycle,
    Tower 7,
    4x4x4
  • Wpisowe Entry fee

    Zawodnik biorący udział w Mistrzostwach- 35 PLN
    Osoby towarzyszące - 15 PLN



    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
    ul. Burzyńskiego 6A/21
    ING Bank Śląski S.A.
    30 1050 1764 1000 0090 3030 1718

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2019” Transfer title: ”Name Surname - Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2019”
  • Limit zawodników Competitors limit
    100
  • Start rejestracji Start of registration
    28 października 2019 r. 28 October 2019
  • Koniec rejestracji End of registration
    18 listopada 2019 r. 18 November 2019

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country32pcclt74wiekgw
1. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 434|4.34 685|6.85 9999999999|? 9999999999|? 8479|1:24.79 146
2. Leon Belczak Poland4 2155|21.55 713|7.13 1278|12.78 99999999999| 99999999999| 99999999999|105
3. Stanisław BielawskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 126
4. Kuba Bławat Poland3 1873|18.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|115
5. Tomek Borbely Poland7 1402|14.02 576|5.76 1044|10.44 9999999999|? 9999999999|? 12071|2:00.71 136
6. Liliana BorowskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|84
7. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 424|4.24 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 146
8. Krzysztof ButowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|156
9. Dawid CentkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|94
10. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 311|3.11 397|3.97 9999999999|? 9999999999|? 5113|51.13 126
11. Tomasz CyranowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|94
12. Karolina Czuraj Poland8 2367|23.67 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|115
13. Piotr CzurajPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|84
14. Weronika Czuraj Poland10 1779|17.79 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|126
15. Kacepr Dawid Poland2 4453|44.53 1657|16.57 1287|12.87 9999999999|? 99999999999| 99999999999|126
16. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 1145|11.45 1171|11.71 99999999999| 9999999999|? 99999999999|136
17. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 982|9.82 1124|11.24 9999999999|? 9999999999|? 20121|3:21.21 136
18. Jakub DunajPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 73
19. Fabian FelerPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|73
20. Paweł Filar Poland6 2130|21.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|105
21. Maciej Hebel Poland8 1386|13.86 374|3.74 924|9.24 99999999999| 99999999999| 99999999999|136
22. Jakub Hibszer Poland11 1314|13.14 313|3.13 261|2.61 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 136
23. Wiktor JagodzińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 115
24. Cezary JakubowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|94
25. Jan JakubowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|136
26. Fryderyk Janiak Poland8 1214|12.14 375|3.75 666|6.66 9999999999|? 9999999999|? 5375|53.75 105
27. Hubert Janiak Poland2 4045|40.45 1930|19.30 1676|16.76 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 94
28. Zofia JaniakPoland0 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|42
29. Igor Jaroniewski Poland6 1992|19.92 609|6.09 854|8.54 99999999999| 99999999999| 99999999999|156
30. Krzysztof Jermak Poland2 3316|33.16 1020|10.20 1479|14.79 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
31. Leon JuchnevicPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|84
32. Maciej KaczmarekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
33. Michał Kaczyński Poland2 1755|17.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
34. Damian Kamiński Poland2 4681|46.81 1189|11.89 3126|31.26 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|105
35. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 99999999999| 627|6.27 99999999999| 99999999999| 99999999999|146
36. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 713|7.13 9999999999|? 9999999999|? 11127|1:51.27 126
37. Antoni KaszkurPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|73
38. Filip Kleczewski Poland4 1672|16.72 526|5.26 564|5.64 9999999999|? 9999999999|? 7124|1:11.24 115
39. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 870|8.70 9999999999|? 9999999999|? 6653|1:06.53 136
40. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 433|4.33 694|6.94 9999999999|? 9999999999|? 8000|1:20.00 126
41. Jan KowalczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|136
42. Jan KowalskiPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|126
43. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 557|5.57 1243|12.43 9999999999|? 9999999999|? 11527|1:55.27 126
44. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 334|3.34 511|5.11 9999999999|? 9999999999|? 5575|55.75 105
45. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 488|4.88 900|9.00 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|126
46. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 342|3.42 533|5.33 9999999999|? 9999999999|? 7110|1:11.10 136
47. Alan Lisewski Poland6 1600|16.00 527|5.27 1418|14.18 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|146
48. Konrad ŁebekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
49. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 396|3.96 508|5.08 99999999999| 99999999999| 99999999999|136
50. Jakub Macikowski Poland3 3506|35.06 9999999999|? 1046|10.46 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 166
51. Joanna Macuk Poland3 2540|25.40 904|9.04 850|8.50 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|126
52. Bartłomiej Migas Poland1 9999999999|? 9999999999|? 1208|12.08 99999999999| 99999999999| 99999999999|105
53. Nikodem MłynskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
54. Natalia Monkiewicz Poland5 2076|20.76 782|7.82 1087|10.87 9999999999|? 9999999999|? 14935|2:29.35 105
55. Mikołaj PaniecPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|146
56. Łukasz Pielczyk Poland12 1147|11.47 307|3.07 529|5.29 9999999999|? 9999999999|? 7699|1:16.99 136
57. Michał PietruszyńskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 105
58. Paweł Piotrowski Poland5 1496|14.96 484|4.84 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|136
59. Paweł PodolakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|94
60. Piotr PodolakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 115
61. Borys ProkszaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|73
62. Kosma Puszkiewicz Poland3 2236|22.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
63. Aleksander Rodkiewicz-RyżekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|84
64. Bartosz Skrzypkowski Poland2 2904|29.04 713|7.13 1566|15.66 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|146
65. Wiktor SobalaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 115
66. Borys Sobiechowski Poland3 1785|17.85 711|7.11 1844|18.44 99999999999| 99999999999| 99999999999|116
67. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 474|4.74 9999999999|? 9999999999|? 4220|42.20 146
68. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 601|6.01 9999999999|? 9999999999|? 7797|1:17.97 146
69. Adam Suchcicki Poland1 2534|25.34 901|9.01 753|7.53 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|115
70. Jakub SudołPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|116
71. Zofia SudołPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|105
72. Kazimierz SynakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|84
73. Monika Szachniewicz Poland9 2128|21.28 632|6.32 710|7.10 9999999999|? 9999999999|? 11305|1:53.05 146
74. Miłosz Szczechowski Poland2 3082|30.82 885|8.85 1656|16.56 99999999999| 99999999999| 99999999999|105
75. Marta SzczepańskaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|126
76. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 778|7.78 1960|19.60 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|136
77. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 343|3.43 605|6.05 9999999999|? 9999999999|? 7246|1:12.46 136
78. Bartłomiej Tobiasz Poland8 1455|14.55 515|5.15 1070|10.70 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 136
79. Tobiasz Urbanowicz Poland5 1307|13.07 394|3.94 507|5.07 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|136
80. Arkadiusz WójtowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|94
81. Stefan ZajderPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|116
82. Oskar Zawadowicz Poland1 9999999999|? 99999999999| 6080|1:00.80 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|146
83. Jan Ząbkiewicz Poland4 2291|22.91 716|7.16 764|7.64 99999999999| 99999999999| 99999999999|126
84. Oskar ŻywieckiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|73
Suma: Sum:826157444229