Olsztyn Open 2017


Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbf2p4gw
1. Aleksander Arefiew Poland28 1038|10.38 99999999999| 99999999999| 341|3.41 300|3.00 99999999999|6
2. Hanna BiernackaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 1679|16.79 3508|35.08 412|4.12 99999999999| 99999999999|6
4. Adrian BorysPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 3004|30.04 448|4.48 959|9.59 6440|1:04.40 6
6. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 135|1.35 247|2.47 3095|30.95 6
7. Marek Dąbrowski Poland44 1094|10.94 99999999999| 99999999999| 357|3.57 527|5.27 99999999999|6
8. Stanisław Dąbrowski Poland44 968|9.68 99999999999| 99999999999| 360|3.60 470|4.70 3815|38.15 6
9. Adrian DębskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
10. Hubert DorośPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
11. Paweł Duraj Poland20 1111|11.11 1862|18.62 11992|1:59.92 371|3.71 424|4.24 4838|48.38 6
12. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 99999999999| 99999999999| 468|4.68 903|9.03 16226|2:42.26 6
13. Maciej Gajewski Poland3 4864|48.64 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
14. Bartłomiej Gołda Poland9 1865|18.65 9999999999|? 99999999999| 487|4.87 752|7.52 8272|1:22.72 6
15. Kacper GrzelakowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
16. Jan GrzybPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
17. Marcin Gzik Poland13 1374|13.74 99999999999| 99999999999| 591|5.91 9999999999|? 7226|1:12.26 6
18. Nadia Hermann Poland2 4649|46.49 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
19. Jakub JacaszekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
20. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 1938|19.38 99999999999| 522|5.22 903|9.03 4173|41.73 6
21. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 315|3.15 549|5.49 4588|45.88 6
22. Aleksandra Jaszczuk Poland8 2822|28.22 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Karol KorszunPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
25. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 1241|12.41 99999999999| 341|3.41 649|6.49 5445|54.45 6
26. Mateusz KoziołPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
27. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 28664|4:46.64 376|3.76 447|4.47 5863|58.63 6
28. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 2219|22.19 99999999999| 429|4.29 683|6.83 5076|50.76 6
29. Łukasz LeśniakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
30. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 3616|36.16 99999999999| 415|4.15 382|3.82 8587|1:25.87 6
31. Marcel LuszowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 2535|25.35 99999999999| 423|4.23 717|7.17 6845|1:08.45 6
33. Maksym Małek Poland3 2742|27.42 99999999999| 99999999999| 668|6.68 9999999999|? 9999999999|? 6
34. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 2593|25.93 99999999999| 518|5.18 879|8.79 4435|44.35 6
35. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 99999999999| 99999999999| 429|4.29 644|6.44 6709|1:07.09 6
36. Adrian Nowikiewicz Poland12 1388|13.88 3709|37.09 99999999999| 549|5.49 99999999999| 9827|1:38.27 6
37. Krzysztof Omelianiuk Poland2 1915|19.15 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
38. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 3373|33.73 5350|53.50 659|6.59 1493|14.93 6411|1:04.11 6
39. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 9999999999|? 99999999999| 496|4.96 600|6.00 8546|1:25.46 6
40. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 3489|34.89 99999999999| 99999999999| 99999999999| 5873|58.73 6
41. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 1715|17.15 99999999999| 549|5.49 624|6.24 99999999999|6
42. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 3717|37.17 17486|2:54.86 376|3.76 809|8.09 4277|42.77 6
43. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 99999999999| 99999999999| 600|6.00 374|3.74 9567|1:35.67 6
44. Vilius Ribinskas Lithuania36 871|8.71 1813|18.13 5734|57.34 232|2.32 422|4.22 3850|38.50 6
45. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 1735|17.35 22633|3:46.33 306|3.06 312|3.12 4181|41.81 6
46. Aleksander Rutkowski Poland5 2044|20.44 9999999999|? 9999999999|? 453|4.53 1100|11.00 9999999999|? 6
47. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 9999999999|? 194|1.94 383|3.83 2724|27.24 6
48. Bartosz Sekulski Poland30 943|9.43 1604|16.04 9999999999|? 305|3.05 628|6.28 3049|30.49 6
49. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 99999999999| 376|3.76 601|6.01 4589|45.89 6
50. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 3748|37.48 99999999999| 495|4.95 788|7.88 7535|1:15.35 6
51. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 288|2.88 489|4.89 4131|41.31 6
52. Paweł ŚwierczekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
53. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 1887|18.87 9820|1:38.20 176|1.76 280|2.80 3663|36.63 6
54. Adrian Trejo Spain4 2155|21.55 99999999999| 9999999999|? 742|7.42 719|7.19 11770|1:57.70 6
55. Kamil WentaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
56. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Mateusz Witt Poland5 2841|28.41 9999999999|? 99999999999| 633|6.33 946|9.46 9999999999|? 6
60. Łukasz Zalewski Poland3 1830|18.30 9999999999|? 9999999999|? 536|5.36 1169|11.69 9999999999|? 6
61. Marek Zgrzywa Poland11 2235|22.35 99999999999| 99999999999| 510|5.10 1049|10.49 9999999999|? 6
Suma: Sum:613117514638
GodzinaKonkurencjaRundaFormatCutoffLimitAwans
7:007:45Rejestracja     
7:457:55Otwarcie zawodów     
7:558:452x2x2Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 6.001:0075%
8:459:30PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 8.001:0012
9:3010:253x3x3 One-handedCombined FinalAverage of 51 of 2 < 30.003:00 
10:2511:453x3x3I roundAverage of 5 5:0075%
11:4512:253x3x3 BlindfoldedCombined FinalBest of 3 12:00 for all attempts 
12:2512:55Przerwa     
12:5513:454x4x4Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 1:305:0024 
13:4514:252x2x2SemifinalAverage of 5 1:0012
14:2515:103x3x3SemifinalAverage of 5 1:0012
15:1015:30PyraminxFinalAverage of 5 1:00 
15:3016:104x4x4SemifinalAverage of 5 5:0010 
16:1016:304x4x4FinalAverage of 5 2:00 
16:3016:502x2x2FinalAverage of 5 1:00 
16:5016:55Przerwa     
16:5517:453x3x3FinalAverage of 5 1:00 
17:4518:00Zakończenie imprezy     

REGULAMIN TURNIEJU
Olsztyn Open 2017

14 stycznia 2017

  1. Warunki uczestnictwa
    1. Rejestracja on-line w terminie 19 grudnia 2016 - 9 stycznia 2017
      • Rejestracja zamykana jest na 5 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
    2. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
      • Opłata wynosi 20 zł.
      • Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
      • O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
      • Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
      • Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
    3. Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
  2. Wymagania startowe
    1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
    2. Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
    3. Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
    4. Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
  3. Przebieg turnieju
    1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
    2. Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
      1. Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
    3. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
    4. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
  4. Wymagania obiektu
    1. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
    2. Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
    3. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
    4. Na sali zawodów obowiązuje obuwie sportowe (organizator zapewnia szatnię).
  5. Nagrody
    1. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
      1. Nagrody rzeczowe (dyplomy, medale, trofea, sprzęt speedcubingowy)
    2. Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik, zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  6. Incydenty
    1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
    2. Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
      1. Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
      2. Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  7. Postanowienia końcowe
    1. Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
    2. Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!

Organizatorzy