PLS Autumn Reda 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    8 listopada 2014 r. - 9 listopada 2014 r. 8 November 2014 - 9 November 2014
  • Miejsce Venue
    MOSiR w Redzie
    ul. Łąkowa 59, 84-240 Reda
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Marcin Bloch,
    @ Małgorzata Milówka,
    @ Michał Milówka
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Barbara Prakseda Bloch

    10 2490 0005 0000 4000 2527 2241

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - PLS Autumn Reda 2014” Transfer title: ”Name Surname - PLS Autumn Reda 2014”
  • Start rejestracji Start of registration
    13 września 2014 r. 13 September 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    2 listopada 2014 r. 2 November 2014

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324567ohbf3mbfmftpmmsqclskgw
1. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 421|4.21 5233|52.33 10071|1:40.71 99999999999| 99999999999| 2155|21.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 9999999999|? 2631|26.31 99999999999| 728|7.28 6
2. Aleksander BartoszakPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
3. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 20639|3:26.39 30690|5:06.90 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 704|7.04 9903|1:39.03 99999999999| 99999999999| 1095|10.95 6
4. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 8472|1:24.72 99999999999| 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 6339|1:03.39 2868|28.68 1155|11.55 99999999999|6
5. Bartosz Bździel Poland32 1205|12.05 434|4.34 6170|1:01.70 13539|2:15.39 9999999999|? 99999999999| 2918|29.18 7409|1:14.09 890330700|10/10 55:07 57|57 99999999999| 678|6.78 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
6. Krzysztof Cichy Poland4 2848|28.48 638|6.38 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 61|61 9999999999|? 1000|10.00 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 881|8.81 6
7. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
8. Szymon DajerPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
9. Michał Diak Poland9 3099|30.99 761|7.61 16645|2:46.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6145|1:01.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 798|7.98 99999999999| 99999999999| 1434|14.34 1770|17.70 6
10. Marcin DudziakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 511|5.11 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 461|4.61 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1233|12.33 6
12. Damian HetmańczykPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 23119|3:51.19 38175|6:21.75 2130|21.30 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 24|24 99999999999| 549|5.49 10299|1:42.99 99999999999| 772|7.72 566|5.66 6
14. Jakub Jarzombek Poland14 1906|19.06 519|5.19 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1036|10.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1504|15.04 6
15. Yulian Kaplyuk Ukraine17 969|9.69 346|3.46 4118|41.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2128|21.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Dawid Karczyński Poland9 1084|10.84 297|2.97 7608|1:16.08 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1885|18.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 661|6.61 9999999999|? 3140|31.40 99999999999| 487|4.87 6
17. Tomasz Kiedrowicz Poland45 1820|18.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 21834|3:38.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 388|3.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Szymon KowalskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
19. Marcel KrólPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 9999999999|? 35603|5:56.03 2758|27.58 28664|4:46.64 970100300|2/2 16:43 24|24 9999999999|? 447|4.47 9207|1:32.07 9999999999|? 1864|18.64 957|9.57 6
21. Jakub Kuderski Poland15 1552|15.52 587|5.87 7808|1:18.08 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2139|21.39 99999999999|6
22. Maksymilian KurczewskiPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 429|4.29 5076|50.76 10975|1:49.75 99999999999| 99999999999| 2219|22.19 36745|6:07.45 99999999999| 39|39 99999999999| 683|6.83 99999999999| 2731|27.31 99999999999| 99999999999|6
24. Jan Łepek Poland8 1776|17.76 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 706|7.06 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1095|10.95 6
25. Dawid MarciniakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 20655|3:26.55 9999999999|? 2593|25.93 33558|5:35.58 99999999999| 28|28 99999999999| 879|8.79 7751|1:17.51 3792|37.92 882|8.82 998|9.98 6
27. Michał Milówka Poland9 1640|16.40 575|5.75 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 843|8.43 99999999999| 4235|42.35 99999999999| 1682|16.82 6
28. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 636|6.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 402|4.02 6
29. Adam Polkowski Portugal111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 970116700|2/2 19:27 99999999999| 99999999999| 809|8.09 8544|1:25.44 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Michał RzewuskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
31. Jakub Sokołowski Poland22 1108|11.08 390|3.90 5326|53.26 9174|1:31.74 17873|2:58.73 24187|4:01.87 1993|19.93 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 904|9.04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 20661|3:26.61 36359|6:03.59 1932|19.32 20272|3:22.72 99999999999| 23|23 99999999999| 601|6.01 99999999999| 99999999999| 1460|14.60 532|5.32 6
33. Filip StamirskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Adrian Stromski Poland12 1292|12.92 424|4.24 7105|1:11.05 11143|1:51.43 9999999999|? 9999999999|? 2310|23.10 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 785|7.85 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1011|10.11 6
35. Maciej Suliński Poland13 1825|18.25 600|6.00 7889|1:18.89 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 4586|45.86 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 14548|2:25.48 2091|20.91 9999999999|? 2150|21.50 99999999999| 2481|24.81 6
36. Szymon Wierzba Poland5 2368|23.68 812|8.12 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 811|8.11 6
37. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 244|2.44 4064|40.64 8784|1:27.84 99999999999| 9999999999|? 1416|14.16 26187|4:21.87 99999999999| 36|36 99999999999| 317|3.17 9052|1:30.52 2100|21.00 99999999999| 870|8.70 6
38. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 895|8.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1699|16.99 6
Suma: Sum:363527219922841152917101024
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
07:4008:10Registration
08:1008:20Welcome Time
08:2008:502x2x2Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min20
08:5009:20Square1Combined FinalAvergae of 51 of 2 < 40 sec3 min
09:2009:453x3x3 With FeetCombined FinalMean of 31 < 3:10 min6 min
09:4510:25MegaminxCombined I RoundAvergae of 51 of 2 < 1:50 min5 min6
10:2511:006x6x6Combined FinalMean of 31 < 3:5010 min
11:0011:357x7x7Combined FinalMean of 31 < 6:0010 min
11:3512:05Rubik's ClockCombined FinalAverage of 51 of 2 < 30 sec3 min
12:0512:35SkewbCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min8
12:3513:103x3x3 One handedCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 30 sec3 min8
13:1013:40break
13:4014:403x3x3I RoundAverage of 55 min26
14:4015:15PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec20
15:1515:554x4x4Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 1:10 sec5 min16
15:5516:405x5x5Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 2:00 sec10 min8
16:4017:053x3x3 BlindfoldedCombined I RoundBest of 314 min for all attempts8
17:0517:30MegaminxFinalAverage of 55 min
17:3018:00SkewbFinalAverage of 51 min
13:5014:503x3x3 MultiblindfoldedFinalBest of 1
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
09:0010:003x3x3 FMFinalbest of 31 Attempt60 min
10:0010:10break
10:1011:103x3x3 FMFinalbest of 32 Attempt60 min
11:1011:20break
11:2012:203x3x3 FMFinalbest of 33 Attempt60 min
12:2012:40PyraminxSemifinalAverage of 51 min12
12:4013:002x2x2SemifinalAverage of 51 min12
13:0013:30break
13:3014:103x3x3SemifinalAverage of 53 min12
14:1014:354x4x4SemifinalAverage of 54 min8
14:3515:005x5x5FinalAverage of 55 min
15:0015:204x4x4FinalAverage of 54 min
15:2015:352x2x2FinalAverage of 51 min
15:3516:003x3x3 BlindfoldedFinalBest of 314 min for all attempts
16:0016:203x3x3 One handedFinalAverage of 53 min
16:2016:40PyraminxFinalAverage of 51 min
16:4016:50break
16:5017:353x3x3FinalAverage of 53 min
17:3518:05Prize Ceremony