Konkurencje będą punktowane według poniższej tabeli, a o ostatecznej pozycji w rankingu decyduje suma punktów zdobytych we wszystkich sześciu turniejach:
Konkurencja 3x3x3 | Pozostałe konkurencje* | ||
---|---|---|---|
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
1 | 100 | 1 | 70 |
2 | 80 | 2 | 55 |
3 | 60 | 3 | 45 |
4 | 50 | 4 | 40 |
5 | 45 | 5 | 35 |
6 | 40 | 6 | 30 |
7 | 36 | 7 | 28 |
8 | 32 | 8 | 26 |
9 | 29 | 9 | 24 |
10 | 26 | 10 | 22 |
11 | 24 | 11 | 20 |
12 | 22 | 12 | 19 |
13 | 20 | 13 | 18 |
14 | 18 | 14 | 17 |
15 | 16 | 15 | 16 |
16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 14 | 17 | 14 |
18 | 13 | 18 | 13 |
19 | 12 | 19 | 12 |
20 | 11 | 20 | 11 |
21 | 10 | 21 | 10 |
22 | 9 | 22 | 9 |
23 | 8 | 23 | 8 |
24 | 7 | 24 | 7 |
25 | 6 | 25 | 6 |
26 | 5 | 26 | 5 |
27 | 4 | 27 | 4 |
28 | 3 | 28 | 3 |
29 | 2 | 29 | 2 |
30 | 1 | 30 | 1 |
* W konkurencji 4x4x4 blindfolded za każdą udaną próbę zawodnik otrzymuje 40 punktów, za każdą udaną próbę w 5x5x5 blindfolded - 50 punktów.