GLS Cup III 2019


  • Data wydarzenia Date of event
    10 sierpnia 2019 r. - 11 sierpnia 2019 r. 10 August 2019 - 11 August 2019
  • Miejsce Venue
    Mercure Stare Miasto
    ul. Jana Heveliusza 22, 80-890 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    Pyraminx,
    2x2x2,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 blindfolded
    3x3x3,
    Pyraminx,
    2x2x2,
    3x3x3 fewest moves,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 blindfolded
  • Wpisowe Entry fee

    35 PLN

    + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup III 2019” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup III 2019”
  • Limit zawodników Competitors limit
    110
  • Start rejestracji Start of registration
    8 lipca 2019 r. 8 July 2019
  • Koniec rejestracji End of registration
    5 sierpnia 2019 r. 5 August 2019

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
Pyraminx Pyraminx
2x2x2 2x2x2
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded

Wyżywienie Food

Zawodnicy mają możliwość nabycia posiłku w cenie 15 zł. The organiser provides a hot meal for 15 PLN.

Dzień 1 Day 1 Dzień 2 Day 2

Osoby towarzyszące Partners

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych GLS Cup III 2019 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of GLS Cup III 2019 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3p2fm3mbbfgw
1. Aleksander Arefiew Poland28 1038|10.38 300|3.00 341|3.41 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
2. Jakub Bartos Poland34 1086|10.86 521|5.21 315|3.15 26|26 980133601|2/3 22:16 13997|2:19.97 6
3. Adam Blicharski Poland11 1289|12.89 641|6.41 490|4.90 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
4. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 634|6.34 374|3.74 28|28 700345401|30/31 57:34 1978|19.78 6
5. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 770332802|24/26 55:28 3508|35.08 6
6. Tomasz Borbely Poland7 1402|14.02 1044|10.44 576|5.76 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Jakub CendrowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 397|3.97 311|3.11 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Jarosław Chodyniecki Poland15 5140|51.40 3211|32.11 1213|12.13 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Mateusz Cichoracki Poland84 1385|13.85 357|3.57 413|4.13 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Dominik Czechowski Poland38 1265|12.65 780|7.80 339|3.39 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Adrian Dębski Poland15 1077|10.77 99999999999| 433|4.33 27|27 640359407|42/49 59:54 2196|21.96 6
13. Joanna Dubicka Poland4 3961|39.61 2201|22.01 1634|16.34 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Łukasz Dubicki Poland21 1277|12.77 478|4.78 349|3.49 28|28 9999999999|? 26395|4:23.95 6
15. Marta Duraj Poland2 8852|1:28.52 1346|13.46 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Paweł Duraj Poland20 1111|11.11 424|4.24 371|3.71 32|32 950339802|6/8 56:38 11992|1:59.92 6
17. Dominika Dziczek Poland2 1524|15.24 595|5.95 593|5.93 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Oliwier Ferenc Poland5 1189|11.89 1119|11.19 494|4.94 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 734|7.34 377|3.77 29|29 99999999999| 99999999999|6
20. Paweł Filar Poland6 2130|21.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
21. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Jan Glamowski Poland4 2373|23.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
23. Michał Gołombek Poland5 2190|21.90 861|8.61 585|5.85 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Gabriel GomułkaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Krzysztof Górka Poland24 1305|13.05 1187|11.87 520|5.20 40|40 99999999999| 99999999999|6
26. Dominik Górny Poland51 966|9.66 214|2.14 266|2.66 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Jakub GrabowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 568|5.68 262|2.62 99999999999| 99999999999| 22202|3:42.02 6
29. Maciej Hebel Poland8 1386|13.86 924|9.24 374|3.74 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Jakub Hibszer Poland11 1314|13.14 261|2.61 313|3.13 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Jan Jabłoński Poland6 1146|11.46 99999999999| 290|2.90 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 259|2.59 315|3.15 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 99999999999| 99999999999| 29|29 99999999999| 99999999999|6
34. Cezary JakubowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|4
35. Jan Jakubowski Poland7 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 549|5.49 315|3.15 24|24 960163900|3/3 27:19 12114|2:01.14 6
37. Igor Jaroniewski Poland6 1992|19.92 854|8.54 609|6.09 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 682|6.82 310|3.10 19|19 950325402|6/8 54:14 8396|1:23.96 6
39. Wiktor KaczorowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 627|6.27 972|9.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Sebastian Kamiński Poland3 4235|42.35 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Paweł Kamiński (długi) Poland14 1786|17.86 99999999999| 657|6.57 57|57 99999999999| 99999999999|6
43. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 713|7.13 530|5.30 41|41 99999999999| 99999999999|6
44. Przemysław Kanarski Poland5 4463|44.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 33|33 99999999999| 99999999999|6
46. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 870|8.70 361|3.61 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 99999999999| 302|3.02 22|22 99999999999| 99999999999|6
48. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 409|4.09 302|3.02 29|29 960089000|3/3 14:50 9726|1:37.26 6
49. Anna Kogut Poland4 3892|38.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 694|6.94 433|4.33 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Piotr Kózka Poland76 1050|10.50 388|3.88 312|3.12 27|27 99999999999| 99999999999|6
52. Anna Kryger Poland2 9673|1:36.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 1243|12.43 557|5.57 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
54. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 511|5.11 334|3.34 50|50 99999999999| 99999999999|5
55. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 900|9.00 488|4.88 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
56. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 533|5.33 342|3.42 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Alan Lisewski Poland6 1600|16.00 99999999999| 527|5.27 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 382|3.82 415|4.15 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Dorota Łuniewska Poland3 2028|20.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 508|5.08 396|3.96 44|44 99999999999| 99999999999|6
61. Joanna Macuk Poland3 2540|25.40 850|8.50 904|9.04 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Kamil Michalak Poland35 1267|12.67 1172|11.72 538|5.38 29|29 820352003|20/23 58:40 2990|29.90 6
63. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 879|8.79 518|5.18 28|28 99999999999| 99999999999|6
64. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 38|38 840350302|17/19 58:23 7072|1:10.72 6
65. Natalia Monkiewicz Poland5 2076|20.76 1087|10.87 782|7.82 53|53 99999999999| 99999999999|5
66. Jakub Murawski Poland2 7923|1:19.23 2229|22.29 2857|28.57 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
67. Kacper Murawski Poland2 4907|49.07 2129|21.29 1929|19.29 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Paweł Murawski Poland13 1138|11.38 663|6.63 487|4.87 99999999999| 99999999999| 12428|2:04.28 6
69. Szymon Musiał Poland7 827|8.27 860|8.60 245|2.45 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
70. Mateusz Necel Poland2 2325|23.25 1479|14.79 606|6.06 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
71. Nikodem Netkowski Poland4 1884|18.84 871|8.71 666|6.66 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
72. Natan Noetzel United Kingdom5 2717|27.17 1186|11.86 798|7.98 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
73. Ania Oleszczuk Poland2 3940|39.40 99999999999| 1544|15.44 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Radosław Opoka Poland17 1319|13.19 871|8.71 526|5.26 28|28 910339501|9/10 56:35 5346|53.46 6
75. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 473|4.73 269|2.69 28|28 99999999999| 99999999999|6
76. Sebastian Owieczko Poland6 1169|11.69 99999999999| 322|3.22 99999999999| 99999999999| 6908|1:09.08 6
77. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 1493|14.93 659|6.59 27|27 960084400|3/3 14:04 5350|53.50 6
78. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 740|7.40 407|4.07 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
79. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 56|56 99999999999| 43739|7:17.39 6
80. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 22|22 930323500|6/6 53:55 8703|1:27.03 6
81. Michal Pleskowicz Poland104 705|7.05 469|4.69 198|1.98 23|23 99999999999| 8572|1:25.72 6
82. Antonina PolkowskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|2
83. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 809|8.09 376|3.76 29|29 99999999999| 17486|2:54.86 6
84. Przemyslaw Rogalski Poland124 1082|10.82 312|3.12 306|3.06 27|27 970110400|2/2 18:24 22633|3:46.33 6
85. Radosław RogozińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
86. Wojciech RogozińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
87. Weronika Rogulska Poland14 1143|11.43 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
88. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 688|6.88 370|3.70 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
89. Ignacy Rymarkiewicz Poland3 3891|38.91 1650|16.50 752|7.52 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
90. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 383|3.83 194|1.94 27|27 99999999999| 9999999999|? 6
91. Szymon Stachowski Poland7 1579|15.79 1246|12.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
92. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 601|6.01 376|3.76 23|23 99999999999| 20272|3:22.72 6
93. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 474|4.74 302|3.02 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
94. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 601|6.01 358|3.58 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
95. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 489|4.89 288|2.88 23|23 900294500|9/9 49:05 5108|51.08 6
96. Miłosz SzczechowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
97. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 45|45 99999999999| 99999999999|6
98. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 605|6.05 343|3.43 43|43 99999999999| 99999999999|6
99. Tobiasz Urbanowicz Poland5 1307|13.07 507|5.07 394|3.94 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
100. Michał Wachowiak Poland7 1265|12.65 99999999999| 99999999999| 99999999999| 990303503|3/6 50:35 8146|1:21.46 6
101. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
102. Paweł Włoszek Poland76 1848|18.48 99999999999| 643|6.43 45|45 99999999999| 99999999999|6
103. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
104. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 960292102|5/7 48:41 15125|2:31.25 6
105. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 718|7.18 336|3.36 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
106. jan Ząbkiewicz Poland4 2291|22.91 764|7.64 716|7.16 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
107. Alan Żeromski Poland10 1398|13.98 99999999999| 469|4.69 99999999999| 930276402|8/10 46:04 10632|1:46.32 6
108. Krzysztof Żerucha Poland39 1108|11.08 770|7.70 297|2.97 24|24 99999999999| 99999999999|6
109. Arkadiusz Żynel Poland10 1138|11.38 1828|18.28 572|5.72 99999999999| 880329201|12/13 54:52 5336|53.36 6
Suma: Sum:1097684392031
STAND BY LIST
LISTA REZERWOWA
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3p2fm3mbbfgw
1. yo yo Poland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6 R